NYY-O 4x4 RE 0,6/1kV
Power cables; 4x4 RE; NYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; Bare Copper; PVC; VDE certified; Fixed Installation



NYY-O 4x4 RE 0,6/1kV
Power cables; 4x4 RE; NYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; Bare Copper; PVC; VDE certified; Fixed Installation
NYY-O 4x4 RE 0,6/1kV
SGD 9.56
/

NYY-O 4x4 RE 0,6/1kV
SGD 9.56
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Suitable for direct underground installation thanks to tough sheath material (PVC). The robust jacket material protects against harmful environmental influences and chemicals
A common core wrapping made of a filling compound ensures additional strength of the cable
VDE-certified cable with ◁VDE▷ testing mark for proven reliability and quality
Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website
Insulated copper conductors are single or multi-wire, round or sector-shaped
Copper conductors have a higher current rating and a lower voltage drop compared to aluminium conductors and measured at the conductor cross-section.
Applications
Can be used universally for connecting the power supply in buildings and industrial facilities
Suitable for energy distribution in power and converter stations
Suitable for use in AC and DC charging infrastructures for electromobility
For fixed installation in water, air, soil and concrete. In the ground, the minimum installation depth without additional, suitable protection is 0.6 m, and at least 0.8 m under roads
Can be used in dry, damp or wet environments
Suitable for medium mechanical stress
Suitable for outdoor use, subject to the temperature range.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Power cables |
| Copper index | 154.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1034.838 lb |
| Weight | 439 kg/km |
Electrical Characteristics
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 4.61 Ω/km |
| Test voltage | 4 kV |
| Current rating according to | VDE 0276-603 |
Product Design
| Conductor abbreviation | 4x4 RE |
| Conductor design | IEC 60228 class 1: solid conductor |
| Conductor material | Bare copper |
| Min. outer diameter | 14 |
| Conductor shape | Round |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 4 mm² |
| Conductor count/size | 4x4 RE |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Filling compound over the core assembly |
|
| Number of cores | 4 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| N-German standard cables | NYY-O |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Max. outer diameter | 18 |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Installation temperature min. | -5 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 216.0 mm |
| Suitable for underground installation | direct, in cable trench, in protective cable conduit |
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Max. assembly temperature | 50 |
| Minimum bending radius, stationary | 12 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| UV-resistant according to | EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| HAR-certified |
|
| Product standard VDE | VDE 0276-603 |
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| VDE certified |
|
Documentation
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Product Family List
All articles from NYY
| Article number | Conductor abbreviation | N-German standard cables | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550004 | 7x1.5 RE | NYY-J | 17 | 276 kg/km | ||||
| 1550005 | 10x1.5 RE | NYY-J | 21 | 520 kg/km | ||||
| 1550006 | 12x1.5 RE | NYY-J | 21 | 560 kg/km | ||||
| 1550007 | 16x1.5 RE | NYY-J | 680 kg/km | |||||
| 1550008 | 19x1.5 RE | NYY-J | 25 | 760 kg/km | ||||
| 1550009 | 24x1.5 RE | NYY-J | 28 | 900 kg/km | ||||
| 1550013 | 7x2.5 RE | NYY-J | 18 | 450 kg/km | ||||
| 1550014 | 5x35 RM | NYY-J | 3000 kg/km | |||||
| 1550030 | 1x25 RM | NYY-J | 12 | 15 | 380 kg/km | |||
| 1550032 | 1x50 RM | NYY-J | 14 | 17 | 650 kg/km | |||
| 1550033 | 1x70 RM | NYY-J | 16 | 19 | 864 kg/km | |||
| 1550034 | 1x16 RE | NYY-J | 10 | 12 | 255 kg/km | |||
| 1550035 | 1x120 RM | NYY-J | 19 | 22 | 1400 kg/km | |||
| 1550036 | 1x150 RM | NYY-J | 21 | 25 | 1700 kg/km | |||
| 1550037 | 1x185 RM | NYY-J | 23 | 27 | 2080 kg/km | |||
| 1550038 | 1x35 RM | NYY-J | 13 | 16 | 447 kg/km | |||
| 1550040 | 1x10 RE | NYY-J | 9 | 11 | 190 kg/km | |||
| 1550041 | 1x95 RM | NYY-J | 18 | 21 | 1100 kg/km | |||
| 1550042 | 1x240 RM | NYY-J | 26 | 30 | 2700 kg/km | |||
| 1550045 | 1x300 RM | NYY-J | 28 | 32 | 4300 kg/km | |||
| 1550084 | 14x1.5 RE | NYY-J | 22 | 620 kg/km | ||||
| 1550086 | 30x1.5 RE | NYY-J | 29 | 1100 kg/km | ||||
| 1550090 | 10x2.5 RE | NYY-J | 22 | 630 kg/km | ||||
| 1550091 | 12x2.5 RE | NYY-J | 23 | 680 kg/km | ||||
| 1550092 | 14x2.5 RE | NYY-J | 24 | 790 kg/km | ||||
| 1550094 | 19x2.5 RE | NYY-J | 27 | 990 kg/km | ||||
| 1550096 | 24x2.5 RE | NYY-J | 30 | 1300 kg/km | ||||
| 1550097 | 30x2.5 RE | NYY-J | 32 | 1400 kg/km | ||||
| 1550104 | 5x50 RM | NYY-J | 3325 kg/km | |||||
| 1550105 | 5x70 RM | NYY-J | 4465 kg/km | |||||
| 1550205 | 1x10 RE | NYY-O | 9 | 11 | 176 kg/km | |||
| 1550206 | 1x16 RE | NYY-O | 10 | 12 | 239 kg/km | |||
| 1550207 | 1x25 RM | NYY-O | 12 | 15 | 380 kg/km | |||
| 1550208 | 1x35 RM | NYY-O | 13 | 16 | 447 kg/km | |||
| 1550209 | 1x50 RM | NYY-O | 14 | 17 | 650 kg/km | |||
| 1550210 | 1x70 RM | NYY-O | 16 | 19 | 864 kg/km | |||
| 1550211 | 1x95 RM | NYY-O | 18 | 21 | 1132 kg/km | |||
| 1550212 | 1x120 RM | NYY-O | 19 | 22 | 1405 kg/km | |||
| 1550213 | 1x150 RM | NYY-O | 21 | 25 | 1710 kg/km | |||
| 1550214 | 1x185 RM | NYY-O | 23 | 27 | 2080 kg/km | |||
| 1550215 | 1x240 RM | NYY-O | 26 | 30 | 2669 kg/km | |||
| 1550216 | 1x300 RM | NYY-O | 28 | 32 | 3305 kg/km | |||
| 1550218 | 1x500 RM | NYY-O | 35 | 40 | 5400 kg/km | |||
| 15500013 | 3x1.5 RE | NYY-J | 169 kg/km | |||||
| 15500023 | 4x1.5 RE | NYY-J | 256 kg/km | |||||
| 15500033 | 5x1.5 RE | NYY-J | 238 kg/km | |||||
| 15500103 | 3x2.5 RE | NYY-J | 212 kg/km | |||||
| 15500113 | 4x2.5 RE | NYY-J | 236 kg/km | |||||
| 15500123 | 5x2.5 RE | NYY-J | 323 kg/km | |||||
| 15500153 | 3x35 SM/16RE | NYY-J | 25 | 32 | 1701 kg/km | |||
| 15500163 | 3x50 SM/25RM | NYY-J | 28 | 35 | 2383 kg/km | |||
| 15500173 | 3x70 SM/35SM | NYY-J | 31 | 38 | 3196 kg/km | |||
| 15500183 | 3x95 SM/50SM | NYY-J | 36 | 43 | 4271 kg/km | |||
| 15500193 | 3x240 SM/120SM | NYY-J | 52 | 60 | 10162 kg/km | |||
| 15500203 | 4x4 RE | NYY-J | 14 | 18 | 362 kg/km | |||
| 15500213 | 4x6 RE | NYY-J | 15 | 19 | 547 kg/km | |||
| 15500223 | 4x10 RE | NYY-J | 17 | 21 | 743 kg/km | |||
| 15500233 | 4x16 RE | NYY-J | 19 | 23 | 1039 kg/km | |||
| 15500243 | 4x25 RM | NYY-J | 1620 kg/km | |||||
| 15500253 | 4x50 SM | NYY-J | 2639 kg/km | |||||
| 15500263 | 5x4 RE | NYY-J | 15 | 18 | 510 kg/km | |||
| 15500273 | 5x6 RE | NYY-J | 18 | 21 | 640 kg/km | |||
| 15500283 | 5x25 RM | NYY-J | 2150 kg/km | |||||
| 15500583 | 3x4 RE | NYY-J | 292 kg/km | |||||
| 15500593 | 3x6 RE | NYY-J | 466 kg/km | |||||
| 15500603 | 3x10 RE | NYY-J | 629 kg/km | |||||
| 15500613 | 3x16 RE | NYY-J | 18 | 21 | 850 kg/km | |||
| 15500713 | 3x25 RM/16RE | NYY-J | 25 | 31 | 1595 kg/km | |||
| 15500723 | 3x120 SM/70SM | NYY-J | 37 | 45 | 5281 kg/km | |||
| 15500733 | 3x150 SM/70SM | NYY-J | 42 | 50 | 6408 kg/km | |||
| 15500743 | 3x185 SM/95SM | NYY-J | 46 | 54 | 7909 kg/km | |||
| 15500753 | 4x35 SM | NYY-J | 1916 kg/km | |||||
| 15500763 | 4x70 SM | NYY-J | 3576 kg/km | |||||
| 15500773 | 4x95 SM | NYY-J | 4746 kg/km | |||||
| 15500783 | 4x120 SM | NYY-J | 5813 kg/km | |||||
| 15500793 | 4x150 SM | NYY-J | 7263 kg/km | |||||
| 15500803 | 4x185 SM | NYY-J | 8905 kg/km | |||||
| 15500813 | 4x240 SM | NYY-J | 11430 kg/km | |||||
| 15500823 | 5x10 RE | NYY-J | 19 | 22 | 899 kg/km | |||
| 15500833 | 5x16 RE | NYY-J | 22 | 25 | 1240 kg/km | |||
| 15502003 | 2x1.5 RE | NYY-O | 210 kg/km | |||||
| 15502193 | 2x2.5 RE | NYY-O | 250 kg/km | |||||
| 15502203 | 2x4 RE | NYY-O | 360 kg/km | |||||
| 15502213 | 2x6 RE | NYY-O | 400 kg/km | |||||
| 15502223 | 2x10 RE | NYY-O | 500 kg/km | |||||
| 15502503 | 4x4 RE | NYY-O | 14 | 18 | 439 kg/km | |||
| 15502533 | 4x16 RE | NYY-O | 19 | 23 | 1039 kg/km | |||
| 15502543 | 4x25 RM | NYY-O | 1620 kg/km | |||||
| 15502563 | 4x50 SM | NYY-O | 2639 kg/km | |||||
| 15502573 | 4x70 SM | NYY-O | 3576 kg/km | |||||
| 15502583 | 4x95 SM | NYY-O | 4746 kg/km |





