ÖLFLEX® 191 4G10



ÖLFLEX® 191 4G10
ÖLFLEX® 191 4G10
SGD 25.34
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 384.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2580.100 lb |
| Weight | 559 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.601 |
| Test voltage | 4 kV |
| Rated voltage | 600 V AC rms according to UL/CSA |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 143 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 16.5 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 10 mm² |
| Cable dimension | 4G10 |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | grey |
| Stranding type | Layered stranding |
| Leading conductor cross-section | mm² |
| Conductor colour code | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Number of cores | 4 |
| Nominal conductor cross-section (AWG) | 8 AWG |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 66.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature:, to 90 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, to 90 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 247.5 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 15 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | to 90 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, -40 °C to 70 °C max. conductor temperature:, to 90 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, UL Cable Flame Test, UL VW-1, CSA FT1 |
| Oil resistance according to | EN 50363-4-1: TM5, UL 80°C rating according to UL 758, CSA C22.2 No. 210-15 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| CPR drip behaviour | d0 |
| CPR smoke density | s3 |
| UL AWM certification | 21098 according to UL 758 (e-file number: E63634) |
| HAR-certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CPR acidity | a3 |
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Dca |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| CSA certification | AWM I A according to CSA C22.2 No. 210, AWM II B according to CSA C22.2 No. 210, AWM I B according to CSA C22.2 No. 210, AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 |
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® 191
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011113 | 3 | Yes | 1 | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 0011114 | 4 | Yes | 1 | 7.2 | 81 kg/km | ||
| 0011115 | 5 | Yes | 1 | 8.1 | 95 kg/km | ||
| 0011116 | 7 | Yes | 1 | 8.8 | 125 kg/km | ||
| 0011117 | 12 | Yes | 1 | 11.8 | 211 kg/km | ||
| 0011118 | 18 | Yes | 1 | 14.2 | 309 kg/km | ||
| 0011119 | 25 | Yes | 1 | 17.1 | 410 kg/km | ||
| 0011125 | 9 | Yes | 1.5 | 12.6 | 230 kg/km | ||
| 0011136 | 2 | No | 1.5 | 6.8 | 77 kg/km | ||
| 0011137 | 3 | Yes | 1.5 | 7.2 | 91 kg/km | ||
| 0011138 | 4 | Yes | 1.5 | 8.1 | 112 kg/km | ||
| 0011139 | 5 | Yes | 1.5 | 8.9 | 136 kg/km | ||
| 0011140 | 7 | Yes | 1.5 | 9.9 | 179 kg/km | ||
| 0011142 | 12 | Yes | 1.5 | 13.3 | 313 kg/km | ||
| 0011143 | 18 | Yes | 1.5 | 15.9 | 444 kg/km | ||
| 0011144 | 25 | Yes | 1.5 | 19.3 | 713 kg/km | ||
| 0011150 | 3 | Yes | 2.5 | 8.3 | 138 kg/km | ||
| 0011151 | 4 | Yes | 2.5 | 9 | 182 kg/km | ||
| 0011152 | 5 | Yes | 2.5 | 10.2 | 216 kg/km | ||
| 0011153 | 7 | Yes | 2.5 | 11.3 | 286 kg/km | ||
| 0011160 | 3 | Yes | 4 | 9.9 | 202 kg/km | ||
| 0011161 | 4 | Yes | 4 | 10.8 | 245 kg/km | ||
| 0011162 | 5 | Yes | 4 | 12.1 | 286 kg/km | ||
| 0011165 | 4 | Yes | 6 | 13 | 358 kg/km | ||
| 0011166 | 5 | Yes | 6 | 14.5 | 479 kg/km | ||
| 0011167 | 7 | Yes | 4 | 13.4 | 383 kg/km | ||
| 0011169 | 4 | Yes | 10 | 16.5 | 559 kg/km | ||
| 0011170 | 5 | Yes | 10 | 18.4 | 782 kg/km | ||
| 0011172 | 4 | Yes | 16 | 22.1 | 904 kg/km | ||
| 0011173 | 5 | Yes | 16 | 24.3 | 1171 kg/km | ||
| 0011175 | 4 | Yes | 25 | 25.2 | 1299 kg/km | ||
| 0011176 | 5 | Yes | 25 | 28 | 1640 kg/km | ||
| 0011178 | 4 | Yes | 35 | 28.1 | 1703 kg/km | ||
| 0011179 | 5 | Yes | 35 | 31.5 | 2224 kg/km | ||
| 0011205 | 4 | Yes | 50 | 35.7 | 2704 kg/km | ||
| 0011206 | 4 | Yes | 70 | 43 | 4052 kg/km | ||
| 0011207 | 4 | Yes | 95 | 47.2 | 5430 kg/km | ||
| 0011208 | 4 | Yes | 120 | 54.2 | 6290 kg/km | ||
| 0011222 | 7 | Yes | 0.75 | 8.3 | 116 kg/km | ||
| 0011223 | 9 | Yes | 0.75 | 10.5 | 152 kg/km | ||
| 0011224 | 12 | Yes | 0.75 | 11.2 | 194 kg/km |





