ÖLFLEX® 540 CP 5G2,5



ÖLFLEX® 540 CP 5G2,5
ÖLFLEX® 540 CP 5G2,5
SGD 36.07
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 204.700 kg/km |
| Copper index (lb) | 1375.400 lb |
| Weight | 416 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC |
| Conductor/shielding operating capacitance (800Hz), approx. | 99 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 8.21 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.734 |
| Test voltage | 3.5 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 64 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 15.7 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 2.5 mm² |
| Cable dimension | 5G2.5 |
| Inner sheath colour | yellow |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| base material inner sheath shortname | TPE |
| Outer sheath colour | yellow |
| Stranding type | Layered stranding |
| Cable sheath RAL colour | RAL 1016 |
| Conductor colour code | VDE 0293-308 |
| Type of overall screen | Tin-plated copper braiding |
| Number of cores | 5 |
| Core insulation basic material | Thermoplastic elastomers |
| Basic material of outer sheath | Polyurethane |
| Basic material of inner sheath | Thermoplastic elastomers |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | TPE |
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Halogen-free according to | VDE 0472-815 |
| Permanent underwater use up to | 10 |
| Can be used permanently underwater according to | EN 50525-2-21 |
| Storage temperature min. | -25 |
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| hydrolysis resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 94.2 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -40 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| MUD resistance according to | IEC 61892-4 |
| Max. storage temperature | 55 |
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 196.3 mm |
| weather resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 12.5 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -50 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Permanently immersible in water |
|
| Oil resistance according to | EN 50363-10-2 |
| UV-resistant according to | EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted), EN 50618, EN 50620 |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| HAR-certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| VDE registration number | 6584 |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® 540 CP
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal voltage | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012752 | 2 | No | 0.75 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 8.2 | 118 kg/km | ||
| 0012753 | 3 | Yes | 0.75 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 8.5 | 102 kg/km | ||
| 0012757 | 2 | No | 1 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 8.5 | 98 kg/km | ||
| 0012758 | 3 | Yes | 1 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 9.3 | 162 kg/km | ||
| 0012761 | 7 | Yes | 1 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 12.6 | 296 kg/km | ||
| 0012762 | 2 | No | 1.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 10.5 | 173 kg/km | ||
| 0012763 | 3 | Yes | 1.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 11 | 208 kg/km | ||
| 0012766 | 7 | Yes | 1.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 16.6 | 432 kg/km | ||
| 0012767 | 2 | No | 2.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 11.9 | 179 kg/km | ||
| 0012768 | 3 | Yes | 2.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 12.5 | 217 kg/km | ||
| 00127553 | 5 | Yes | 0.75 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 10.2 | 164 kg/km | ||
| 00127603 | 5 | Yes | 1 | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC | 10.8 | 184 kg/km | ||
| 00127643 | 4 | Yes | 1.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 12 | 218 kg/km | ||
| 00127653 | 5 | Yes | 1.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 13.7 | 287 kg/km | ||
| 00127693 | 4 | Yes | 2.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 14.2 | 334 kg/km | ||
| 00127703 | 5 | Yes | 2.5 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 15.7 | 416 kg/km | ||
| 00127753 | 4 | Yes | 4 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 17 | 476 kg/km | ||
| 00127783 | 4 | Yes | 6 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 18.4 | 634 kg/km | ||
| 00127793 | 5 | Yes | 6 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 20.5 | 770 kg/km | ||
| 00127813 | 4 | Yes | 10 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 22.3 | 993 kg/km | ||
| 00127823 | 5 | Yes | 10 | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC | 25.3 | 1151 kg/km |





