ÖLFLEX® ROBUST 200 5G4




ÖLFLEX® ROBUST 200 5G4
ÖLFLEX® ROBUST 200 5G4
SGD 18.36
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 192.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1290.180 lb |
| Weight | 333 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 4.95 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.702 |
| Test voltage | 4 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 66 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 15.8 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 4 mm² |
| Cable dimension | 5G4 |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Stranding type | Layered stranding |
| Cable sheath RAL colour | RAL 9005 |
| Conductor colour code | VDE 0293-308 |
| Number of cores | 5 |
| Core insulation basic material | Polypropylene |
| Basic material of outer sheath | Thermoplastic elastomers |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PP |
| Basic material of outer sheath, short form | TPE |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Low capacitance |
|
| Permanent underwater use up to | 10 |
| Can be used permanently underwater according to | EN 50525-2-21 |
| Ozone-resistant according to | EN 50396, method B |
| Storage temperature min. | -25 |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| hydrolysis resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 63.2 mm |
| Weather-resistant according to | HD 605 S2 |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -40 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 55 |
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 158.0 mm |
| weather resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -50 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Permanently immersible in water |
|
| Oil resistance according to | EN 50363-4-1: TM5 |
| UV-resistant according to | EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted), EN 50618, EN 50620 |
| UV-C resistant |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 19/1 |
| EAC-certified | Not required |
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® ROBUST 200
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021800 | 2 | No | 1 | 8 | 65 kg/km | ||
| 0021801 | 3 | Yes | 1 | 8.4 | 79 kg/km | ||
| 0021802 | 4 | Yes | 1 | 9.2 | 96 kg/km | ||
| 0021803 | 5 | Yes | 1 | 10 | 113 kg/km | ||
| 0021805 | 2 | No | 1.5 | 8.6 | 72 kg/km | ||
| 0021806 | 3 | Yes | 1.5 | 9.1 | 97 kg/km | ||
| 0021807 | 4 | Yes | 1.5 | 9.9 | 122 kg/km | ||
| 0021808 | 5 | Yes | 1.5 | 10.8 | 146 kg/km | ||
| 0021809 | 7 | Yes | 1.5 | 13.5 | 208 kg/km | ||
| 0021810 | 2 | No | 2.5 | 9.8 | 114 kg/km | ||
| 0021811 | 3 | Yes | 2.5 | 10.4 | 144 kg/km | ||
| 0021812 | 4 | Yes | 2.5 | 11.5 | 181 kg/km | ||
| 0021813 | 5 | Yes | 2.5 | 13.1 | 222 kg/km | ||
| 0021814 | 7 | Yes | 2.5 | 15.9 | 312 kg/km | ||
| 0021816 | 3 | Yes | 4 | 12.4 | 215 kg/km | ||
| 0021817 | 4 | Yes | 4 | 14 | 273 kg/km | ||
| 0021818 | 5 | Yes | 4 | 15.8 | 333 kg/km | ||
| 0021822 | 4 | Yes | 6 | 15.7 | 378 kg/km | ||
| 0021823 | 5 | Yes | 6 | 17.2 | 463 kg/km | ||
| 0021825 | 4 | Yes | 10 | 19.4 | 563 kg/km | ||
| 0021826 | 5 | Yes | 10 | 21.4 | 770 kg/km | ||
| 0021828 | 4 | Yes | 16 | 22.2 | 820 kg/km | ||
| 0021829 | 5 | Yes | 16 | 24.5 | 1025 kg/km | ||
| 0021831 | 4 | Yes | 25 | 26.7 | 1242 kg/km | ||
| 0021833 | 4 | Yes | 35 | 29.5 | 1603 kg/km | ||
| 0021836 | 4 | Yes | 50 | 36.2 | 2400 kg/km |






