UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 3X2X0,34


UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 3X2X0,34
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 3X2X0,34
SGD 6.41
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | UNITRONIC® |
| Product type | Low-frequency data cable |
| Copper index | 52.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 349.430 lb |
| Weight | 93 kg/km |
电气特性
| Conductor/shielding operating capacitance (800Hz), approx. | 91 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 57 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.755 |
| Test voltage core/screening | 1.5 |
| Rated voltage | 1000 V AC rms according to UL AWM |
| Test voltage core/core | 1.5 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 59 |
产品设计
| Conductor design | extra-fine wire |
| Nominal outer diameter | 8 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.34 mm² |
| Cable dimension | 3X2X0.34 |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 3 |
| Outer sheath colour | black |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Conductor colour code | DIN 47100 |
| Type of overall screen | Tin-plated copper braiding |
| Wrapping over screening | Fleece wrapping |
| Number of cores | 6 |
| Core insulation basic material | Polyethylene |
| LiF fine-stranded cables | LiF2YCY (TP) |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PE |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| For continuous flexing |
|
| Maximum bending cycles | 2000000 |
| Minimum bending radius in mm, dynamic continuously flexing | 60.0 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 32.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Cable chain, Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 60.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 7.5 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1 |
| Oil resistance according to | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Minimum bending radius, dynamic continuously flexing | 7.5 x outer diameter |
| Maximum travel distance | 10 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| UL AWM certification | 2570 according to UL 758 (e-file number: E63634) |
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
| Article number | Number of cores | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031377 | 2 | 1 | 0.14 | 4.3 | 23 kg/km | ||
| 0031378 | 4 | 2 | 0.14 | 5.9 | 42 kg/km | ||
| 0031379 | 6 | 3 | 0.14 | 6.2 | 47 kg/km | ||
| 0031380 | 8 | 4 | 0.14 | 6.7 | 57 kg/km | ||
| 0031381 | 10 | 5 | 0.14 | 7.3 | 68 kg/km | ||
| 0031382 | 12 | 6 | 0.14 | 7.5 | 86 kg/km | ||
| 0031383 | 16 | 8 | 0.14 | 8.8 | 109 kg/km | ||
| 0031384 | 20 | 10 | 0.14 | 10.1 | 120 kg/km | ||
| 0031385 | 24 | 12 | 0.14 | 9.8 | 150 kg/km | ||
| 0031386 | 2 | 1 | 0.25 | 4.7 | 27 kg/km | ||
| 0031387 | 4 | 2 | 0.25 | 6.6 | 57 kg/km | ||
| 0031388 | 6 | 3 | 0.25 | 7 | 72 kg/km | ||
| 0031389 | 8 | 4 | 0.25 | 7.6 | 85 kg/km | ||
| 0031390 | 10 | 5 | 0.25 | 8.5 | 92 kg/km | ||
| 0031391 | 12 | 6 | 0.25 | 8.8 | 114 kg/km | ||
| 0031392 | 16 | 8 | 0.25 | 10.3 | 145 kg/km | ||
| 0031393 | 20 | 10 | 0.25 | 11.8 | 182 kg/km | ||
| 0031394 | 28 | 14 | 0.25 | 12 | 213 kg/km | ||
| 0031395 | 50 | 25 | 0.25 | 16.3 | 310 kg/km | ||
| 0031396 | 2 | 1 | 0.34 | 5.1 | 36 kg/km | ||
| 0031397 | 4 | 2 | 0.34 | 7.3 | 69 kg/km | ||
| 0031398 | 6 | 3 | 0.34 | 8 | 93 kg/km | ||
| 0031399 | 8 | 4 | 0.34 | 8.7 | 106 kg/km | ||
| 0031400 | 10 | 5 | 0.34 | 9.7 | 136 kg/km | ||
| 0031401 | 12 | 6 | 0.34 | 10 | 165 kg/km | ||
| 0031402 | 16 | 8 | 0.34 | 11.8 | 221 kg/km | ||
| 0031403 | 20 | 10 | 0.34 | 13.7 | 274 kg/km | ||
| 0031404 | 2 | 1 | 0.5 | 5.5 | 47 kg/km | ||
| 0031405 | 4 | 2 | 0.5 | 8.3 | 99 kg/km | ||
| 0031406 | 6 | 3 | 0.5 | 8.8 | 120 kg/km | ||
| 0031407 | 8 | 4 | 0.5 | 9.8 | 130 kg/km | ||
| 0031408 | 10 | 5 | 0.5 | 10.7 | 164 kg/km | ||
| 0031409 | 12 | 6 | 0.5 | 11.3 | 182 kg/km | ||
| 0031410 | 16 | 8 | 0.5 | 13.2 | 278 kg/km | ||
| 0031411 | 20 | 10 | 0.5 | 15.2 | 325 kg/km | ||
| 0031412 | 28 | 14 | 0.5 | 15.5 | 401 kg/km | ||
| 0031413 | 2 | 1 | 0.75 | 5.9 | 61 kg/km | ||
| 0031414 | 4 | 2 | 0.75 | 9 | 104 kg/km | ||
| 0031415 | 6 | 3 | 0.75 | 9.8 | 148 kg/km | ||
| 0031416 | 8 | 4 | 0.75 | 10.7 | 167 kg/km | ||
| 0031417 | 10 | 5 | 0.75 | 11.9 | 202 kg/km | ||
| 0031418 | 12 | 6 | 0.75 | 12.3 | 233 kg/km | ||
| 0031419 | 16 | 8 | 0.75 | 14.7 | 330 kg/km | ||
| 0031420 | 20 | 10 | 0.75 | 16.7 | 390 kg/km | ||
| 0031421 | 28 | 14 | 0.75 | 17 | 515 kg/km | ||
| 0031422 | 2 | 1 | 1 | 6.3 | 71 kg/km | ||
| 0031423 | 4 | 2 | 1 | 9.9 | 126 kg/km | ||
| 0031424 | 6 | 3 | 1 | 10.5 | 167 kg/km | ||
| 0031425 | 8 | 4 | 1 | 11.8 | 213 kg/km | ||
| 0031426 | 10 | 5 | 1 | 13.1 | 247 kg/km |




