ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G10


ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G10
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G10
SGD 63.81
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 508.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 3415.900 lb |
| Weight | 802 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Conductor/shielding operating capacitance (800Hz), approx. | 163 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 1.95 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.688 |
| Test voltage | 2 kV |
| Rated voltage | 600 V AC rms according to UL AWM |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 105 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 22.8 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 10 mm² |
| Cable dimension | 4G10 |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Stranding type | Layered stranding |
| Conductor colour code | VDE 0293-308 |
| Type of overall screen | Tin-plated copper braiding |
| Number of cores | 4 |
| Core insulation basic material | Silicone |
| Basic material of outer sheath | Silicone |
| Including protective earth |
|
| With armouring |
|
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Halogen-free according to | IEC 60754-1 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 136.8 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -50 °C to 180 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 456.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 20 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -60 °C to 180 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, CSA FT1 |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| UL AWM certification | 4476 according to UL 758 (e-file number: E63634) |
| HAR-certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046701 | 3 | Yes | 0.5 | 8.6 | 100 kg/km | ||
| 0046702 | 4 | Yes | 0.5 | 9.3 | 122 kg/km | ||
| 0046703 | 5 | Yes | 0.5 | 10 | 137 kg/km | ||
| 0046708 | 2 | No | 1 | 9 | 104 kg/km | ||
| 0046709 | 3 | Yes | 1 | 9.5 | 131 kg/km | ||
| 0046710 | 4 | Yes | 1 | 10.2 | 152 kg/km | ||
| 0046711 | 5 | Yes | 1 | 11 | 181 kg/km | ||
| 0046712 | 7 | Yes | 1 | 11.9 | 228 kg/km | ||
| 0046716 | 2 | No | 1.5 | 9.6 | 126 kg/km | ||
| 0046717 | 3 | Yes | 1.5 | 10.1 | 152 kg/km | ||
| 0046718 | 4 | Yes | 1.5 | 10.9 | 186 kg/km | ||
| 0046719 | 5 | Yes | 1.5 | 11.8 | 222 kg/km | ||
| 0046720 | 7 | Yes | 1.5 | 12.8 | 281 kg/km | ||
| 0046721 | 12 | Yes | 1.5 | 16.9 | 431 kg/km | ||
| 0046723 | 18 | Yes | 1.5 | 19.6 | 600 kg/km | ||
| 0046724 | 25 | Yes | 1.5 | 23.9 | 833 kg/km | ||
| 0046728 | 3 | Yes | 2.5 | 11 | 197 kg/km | ||
| 0046729 | 4 | Yes | 2.5 | 11.9 | 244 kg/km | ||
| 0046730 | 5 | Yes | 2.5 | 12.9 | 291 kg/km | ||
| 0046734 | 3 | Yes | 4 | 12.3 | 261 kg/km | ||
| 0046735 | 4 | Yes | 4 | 13.4 | 325 kg/km | ||
| 0046736 | 5 | Yes | 4 | 14.9 | 389 kg/km | ||
| 0046740 | 4 | Yes | 6 | 17.2 | 482 kg/km | ||
| 0046741 | 5 | Yes | 6 | 18.7 | 580 kg/km | ||
| 0046742 | 4 | Yes | 10 | 22.8 | 802 kg/km |




