ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G2,5



ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G2,5
SGD 18.24
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 336.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2257.820 lb |
| Weight | 613 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 7.98 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.712 |
| Test voltage | 4 kV |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 112 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 19.8 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 2.5 mm² |
| Cable dimension | 14G2.5 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Stranding type | Layered stranding |
| Conductor colour code | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Number of cores | 14 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| For continuous flexing |
|
| Ozone-resistant according to | EN 50396, method B |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 79.2 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 297.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 15 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| UV-resistant according to | DIN EN ISO 4892-2 method A, EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| Torsion | for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles, for +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| DNV-certified |
|
| Ecolab certified |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120232 | 2 | No | 0.75 | 8.3 | 81 kg/km | ||
| 1120233 | 3 | Yes | 0.75 | 8.7 | 93 kg/km | ||
| 1120234 | 3 | No | 0.75 | 8.7 | 93 kg/km | ||
| 1120235 | 4 | Yes | 0.75 | 9.2 | 108 kg/km | ||
| 1120237 | 5 | Yes | 0.75 | 9.9 | 126 kg/km | ||
| 1120241 | 7 | Yes | 0.75 | 10.7 | 162 kg/km | ||
| 1120248 | 12 | Yes | 0.75 | 13.4 | 236 kg/km | ||
| 1120251 | 18 | Yes | 0.75 | 15.4 | 334 kg/km | ||
| 1120259 | 41 | Yes | 0.75 | 21.6 | 713 kg/km | ||
| 1120266 | 2 | No | 1 | 8.6 | 98 kg/km | ||
| 1120267 | 3 | Yes | 1 | 9 | 112 kg/km | ||
| 1120268 | 3 | No | 1 | 9 | 112 kg/km | ||
| 1120269 | 4 | Yes | 1 | 9.6 | 131 kg/km | ||
| 1120270 | 4 | No | 1 | 9.6 | 131 kg/km | ||
| 1120271 | 5 | Yes | 1 | 10.4 | 152 kg/km | ||
| 1120274 | 7 | Yes | 1 | 11.1 | 196 kg/km | ||
| 1120280 | 12 | Yes | 1 | 14 | 286 kg/km | ||
| 1120284 | 18 | Yes | 1 | 16.1 | 419 kg/km | ||
| 1120290 | 25 | Yes | 1 | 18.6 | 572 kg/km | ||
| 1120294 | 34 | Yes | 1 | 21.3 | 764 kg/km | ||
| 1120298 | 41 | Yes | 1 | 23.2 | 891 kg/km | ||
| 1120306 | 2 | No | 1.5 | 9.6 | 123 kg/km | ||
| 1120307 | 3 | Yes | 1.5 | 10.1 | 165 kg/km | ||
| 1120308 | 3 | No | 1.5 | 10.1 | 144 kg/km | ||
| 1120309 | 4 | Yes | 1.5 | 10.8 | 170 kg/km | ||
| 1120311 | 5 | Yes | 1.5 | 11.7 | 192 kg/km | ||
| 1120314 | 7 | Yes | 1.5 | 12.6 | 261 kg/km | ||
| 1120320 | 12 | Yes | 1.5 | 16.1 | 399 kg/km | ||
| 1120322 | 14 | Yes | 1.5 | 17 | 448 kg/km | ||
| 1120324 | 18 | Yes | 1.5 | 18.8 | 547 kg/km | ||
| 1120328 | 25 | Yes | 1.5 | 21.7 | 770 kg/km | ||
| 1120330 | 34 | Yes | 1.5 | 24.9 | 996 kg/km | ||
| 1120333 | 50 | Yes | 1.5 | 29.8 | 1427 kg/km | ||
| 1120339 | 2 | No | 2.5 | 10.8 | 147 kg/km | ||
| 1120340 | 3 | Yes | 2.5 | 11.3 | 178 kg/km | ||
| 1120342 | 4 | Yes | 2.5 | 12.2 | 248 kg/km | ||
| 1120343 | 4 | No | 2.5 | 12.2 | 225 kg/km | ||
| 1120344 | 5 | Yes | 2.5 | 13.3 | 266 kg/km | ||
| 1120346 | 7 | Yes | 2.5 | 14.4 | 380 kg/km | ||
| 1120349 | 12 | Yes | 2.5 | 18.7 | 540 kg/km | ||
| 1120350 | 14 | Yes | 2.5 | 19.8 | 613 kg/km | ||
| 1120351 | 18 | Yes | 2.5 | 22 | 788 kg/km | ||
| 1120353 | 25 | Yes | 2.5 | 25.8 | 1094 kg/km | ||
| 1120360 | 4 | Yes | 4 | 13.8 | 324 kg/km | ||
| 1120361 | 5 | Yes | 4 | 15.1 | 385 kg/km | ||
| 1120362 | 7 | Yes | 4 | 16.4 | 513 kg/km | ||
| 1120366 | 4 | Yes | 6 | 15.1 | 442 kg/km | ||
| 1120367 | 5 | Yes | 6 | 16.8 | 526 kg/km | ||
| 1120368 | 7 | Yes | 6 | 18.2 | 705 kg/km | ||
| 1120370 | 4 | Yes | 10 | 18.7 | 707 kg/km | ||
| 1120371 | 5 | Yes | 10 | 20.7 | 881 kg/km | ||
| 1120374 | 4 | Yes | 16 | 21.3 | 1100 kg/km | ||
| 1120375 | 5 | Yes | 16 | 23.6 | 1350 kg/km | ||
| 1120376 | 7 | Yes | 16 | 26.2 | 1800 kg/km | ||
| 1120378 | 4 | Yes | 25 | 26.2 | 1600 kg/km | ||
| 1120379 | 5 | Yes | 25 | 29 | 2050 kg/km | ||
| 1120382 | 4 | Yes | 35 | 29.1 | 2400 kg/km | ||
| 1120383 | 5 | Yes | 35 | 32.5 | 2900 kg/km | ||
| 1120385 | 4 | Yes | 50 | 35.6 | 3400 kg/km | ||
| 1120387 | 4 | Yes | 70 | 40.7 | 5050 kg/km | ||
| 1120389 | 4 | Yes | 95 | 46.8 | 6010 kg/km | ||
| 1120390 | 4 | Yes | 120 | 53.5 | 7500 kg/km |





