ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,5 BK



ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,5 BK
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,5 BK
SGD 2.55
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 43.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 288.948 lb |
| Weight | 63 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Conductor/shielding operating capacitance (800Hz), approx. | 181 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 39 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.722 |
| Test voltage core/screening | 2 |
| Test voltage core/core | 4 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 117 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 6.1 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.5 mm² |
| Cable dimension | 3X0.5 |
| Wrapping over stranding | Plastic film |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Stranding type | Layered stranding |
| Conductor colour code | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Type of overall screen | Tin-plated copper braiding |
| Number of cores | 3 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| For continuous flexing |
|
| Ozone-resistant according to | EN 50396, method B |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 36.6 mm |
| Application area | Flexible, Fixed installation, Torsion |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 122.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 20 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| UV-resistant according to | DIN EN ISO 4892-2 method A, EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| Torsion | for +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles, for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| DNV-certified |
|
| Ecolab certified |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136110 | 3 | Yes | 0.75 | 6.5 | 76 kg/km | ||
| 1136111 | 4 | Yes | 0.75 | 7 | 95 kg/km | ||
| 1136113 | 5 | Yes | 0.75 | 7.7 | 108 kg/km | ||
| 1136114 | 7 | Yes | 0.75 | 8.3 | 120 kg/km | ||
| 1136115 | 12 | Yes | 0.75 | 10.9 | 232 kg/km | ||
| 1136510 | 2 | No | 0.5 | 5.8 | 54 kg/km | ||
| 1136511 | 3 | Yes | 0.5 | 6.1 | 63 kg/km | ||
| 1136512 | 3 | No | 0.5 | 6.1 | 63 kg/km | ||
| 1136513 | 4 | Yes | 0.5 | 6.5 | 71 kg/km | ||
| 1136514 | 4 | No | 0.5 | 6.5 | 71 kg/km | ||
| 1136515 | 5 | Yes | 0.5 | 7 | 86 kg/km | ||
| 1136516 | 5 | No | 0.5 | 7 | 86 kg/km | ||
| 1136517 | 7 | Yes | 0.5 | 7.5 | 105 kg/km | ||
| 1136518 | 7 | No | 0.5 | 7.5 | 105 kg/km | ||
| 1136519 | 12 | Yes | 0.5 | 9.9 | 163 kg/km | ||
| 1136520 | 12 | No | 0.5 | 9.9 | 163 kg/km | ||
| 1136521 | 18 | Yes | 0.5 | 11.5 | 226 kg/km | ||
| 1136522 | 25 | Yes | 0.5 | 13.4 | 350 kg/km | ||
| 1136523 | 2 | No | 0.75 | 6.2 | 59 kg/km | ||
| 1136525 | 3 | No | 0.75 | 6.5 | 76 kg/km | ||
| 1136527 | 4 | No | 0.75 | 7 | 91 kg/km | ||
| 1136529 | 5 | No | 0.75 | 7.7 | 100 kg/km | ||
| 1136531 | 7 | No | 0.75 | 8.3 | 127 kg/km | ||
| 1136533 | 18 | Yes | 0.75 | 12.7 | 292 kg/km | ||
| 1136534 | 25 | Yes | 0.75 | 14.8 | 435 kg/km | ||
| 1136535 | 2 | No | 1 | 6.5 | 71 kg/km | ||
| 1136536 | 3 | Yes | 1 | 6.8 | 86 kg/km | ||
| 1136537 | 3 | No | 1 | 6.8 | 86 kg/km | ||
| 1136538 | 4 | Yes | 1 | 7.3 | 98 kg/km | ||
| 1136539 | 4 | No | 1 | 7.3 | 98 kg/km | ||
| 1136540 | 5 | Yes | 1 | 8.1 | 121 kg/km | ||
| 1136541 | 5 | No | 1 | 8.1 | 121 kg/km | ||
| 1136542 | 7 | Yes | 1 | 8.8 | 147 kg/km | ||
| 1136543 | 7 | No | 1 | 8.8 | 147 kg/km | ||
| 1136544 | 12 | Yes | 1 | 11.5 | 249 kg/km | ||
| 1136545 | 18 | Yes | 1 | 13.9 | 364 kg/km | ||
| 1136546 | 25 | Yes | 1 | 15.9 | 486 kg/km | ||
| 1136547 | 2 | No | 1.5 | 7.1 | 86 kg/km | ||
| 1136548 | 3 | Yes | 1.5 | 7.5 | 112 kg/km | ||
| 1136549 | 3 | No | 1.5 | 7.5 | 112 kg/km | ||
| 1136550 | 4 | Yes | 1.5 | 8.2 | 135 kg/km | ||
| 1136551 | 4 | No | 1.5 | 8.2 | 135 kg/km | ||
| 1136552 | 5 | Yes | 1.5 | 8.9 | 148 kg/km | ||
| 1136553 | 5 | No | 1.5 | 8.9 | 148 kg/km | ||
| 1136554 | 7 | Yes | 1.5 | 9.9 | 192 kg/km | ||
| 1136555 | 7 | No | 1.5 | 9.9 | 192 kg/km | ||
| 1136556 | 12 | Yes | 1.5 | 13 | 332 kg/km | ||
| 1136557 | 18 | Yes | 1.5 | 15.6 | 484 kg/km | ||
| 1136558 | 25 | Yes | 1.5 | 17.9 | 734 kg/km | ||
| 1136559 | 34 | Yes | 1.5 | 20.8 | 944 kg/km | ||
| 1136560 | 3 | Yes | 2.5 | 8.9 | 151 kg/km | ||
| 1136561 | 4 | Yes | 2.5 | 9.9 | 188 kg/km | ||
| 1136562 | 5 | Yes | 2.5 | 11 | 224 kg/km | ||
| 1136563 | 7 | Yes | 2.5 | 11.9 | 294 kg/km | ||
| 1136564 | 12 | Yes | 2.5 | 16 | 521 kg/km | ||
| 1136565 | 18 | Yes | 2.5 | 19 | 740 kg/km | ||
| 1136566 | 4 | Yes | 4 | 11.6 | 287 kg/km | ||
| 1136567 | 4 | Yes | 6 | 14.2 | 424 kg/km | ||
| 1136568 | 4 | Yes | 10 | 17.2 | 637 kg/km | ||
| 1136569 | 5 | Yes | 10 | 19.5 | 824 kg/km | ||
| 1136570 | 4 | Yes | 16 | 20.2 | 1050 kg/km | ||
| 1136571 | 5 | Yes | 16 | 22.6 | 1285 kg/km | ||
| 1136572 | 4 | Yes | 25 | 25.1 | 1413 kg/km | ||
| 1136573 | 4 | Yes | 35 | 28 | 1867 kg/km |





