ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1,5



ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4X1,5
SGD 5.81
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 58.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 389.700 lb |
| Weight | 98 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 13.3 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.639 |
| Test voltage | 4 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 127 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 7.2 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| Cable dimension | 4X1.5 |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | grey |
| Stranding type | Layered stranding |
| Cable sheath RAL colour | RAL 7001 |
| Conductor colour code | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Number of cores | 4 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Polyurethane |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Ozone-resistant according to | EN 50396, method B |
| Storage temperature min. | -25 |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| hydrolysis resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 28.8 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 55 |
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 90.0 mm |
| weather resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 12.5 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Oil resistance according to | EN 50363-10-2 |
| UV-resistant according to | EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted), EN 50618, EN 50620 |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| HAR-certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- DESINA - Decentralised and standardised installation technology for machine tools and production systems.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312003 | 3 | Yes | 0.5 | grey | 5.1 | 43 kg/km | ||
| 1312004 | 4 | Yes | 0.5 | grey | 5.7 | 50 kg/km | ||
| 1312005 | 5 | Yes | 0.5 | grey | 6.2 | 83 kg/km | ||
| 1312007 | 7 | Yes | 0.5 | grey | 6.7 | 73 kg/km | ||
| 1312010 | 10 | Yes | 0.5 | grey | 8.6 | 109 kg/km | ||
| 1312012 | 12 | Yes | 0.5 | grey | 8.9 | 125 kg/km | ||
| 1312018 | 18 | Yes | 0.5 | grey | 10.5 | 180 kg/km | ||
| 1312025 | 25 | Yes | 0.5 | grey | 12.4 | 250 kg/km | ||
| 1312034 | 34 | Yes | 0.5 | grey | 14.3 | 333 kg/km | ||
| 1312041 | 41 | Yes | 0.5 | grey | 15.7 | 400 kg/km | ||
| 1312103 | 3 | Yes | 0.75 | grey | 5.7 | 50 kg/km | ||
| 1312104 | 4 | Yes | 0.75 | grey | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1312105 | 5 | Yes | 0.75 | grey | 6.7 | 75 kg/km | ||
| 1312107 | 7 | Yes | 0.75 | grey | 7.3 | 98 kg/km | ||
| 1312110 | 10 | Yes | 0.75 | grey | 9.6 | 142 kg/km | ||
| 1312112 | 12 | Yes | 0.75 | grey | 9.9 | 163 kg/km | ||
| 1312118 | 18 | Yes | 0.75 | grey | 11.7 | 300 kg/km | ||
| 1312125 | 25 | Yes | 0.75 | grey | 13.8 | 324 kg/km | ||
| 1312134 | 34 | Yes | 0.75 | grey | 15.9 | 431 kg/km | ||
| 1312141 | 41 | Yes | 0.75 | grey | 17.4 | 529 kg/km | ||
| 1312203 | 3 | Yes | 1 | grey | 6 | 61 kg/km | ||
| 1312204 | 4 | Yes | 1 | grey | 6.5 | 71 kg/km | ||
| 1312205 | 5 | Yes | 1 | grey | 7.1 | 89 kg/km | ||
| 1312207 | 7 | Yes | 1 | grey | 8 | 120 kg/km | ||
| 1312210 | 10 | Yes | 1 | grey | 10.2 | 171 kg/km | ||
| 1312212 | 12 | Yes | 1 | grey | 10.5 | 190 kg/km | ||
| 1312218 | 18 | Yes | 1 | grey | 12.7 | 289 kg/km | ||
| 1312225 | 25 | Yes | 1 | grey | 14.7 | 412 kg/km | ||
| 1312234 | 34 | Yes | 1 | grey | 17.1 | 532 kg/km | ||
| 1312241 | 41 | Yes | 1 | grey | 18.8 | 638 kg/km | ||
| 1312303 | 3 | Yes | 1.5 | grey | 6.7 | 79 kg/km | ||
| 1312304 | 4 | Yes | 1.5 | grey | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1312305 | 5 | Yes | 1.5 | grey | 8.1 | 121 kg/km | ||
| 1312307 | 7 | Yes | 1.5 | grey | 8.9 | 159 kg/km | ||
| 1312312 | 12 | Yes | 1.5 | grey | 12 | 268 kg/km | ||
| 1312318 | 18 | Yes | 1.5 | grey | 14.4 | 400 kg/km | ||
| 1312325 | 25 | Yes | 1.5 | grey | 16.9 | 541 kg/km | ||
| 1312334 | 34 | Yes | 1.5 | grey | 19.4 | 722 kg/km | ||
| 1312341 | 41 | Yes | 1.5 | grey | 21.3 | 867 kg/km | ||
| 1312403 | 3 | Yes | 2.5 | grey | 8.1 | 132 kg/km | ||
| 1312404 | 4 | Yes | 2.5 | grey | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 1312405 | 5 | Yes | 2.5 | grey | 10 | 156 kg/km | ||
| 1312407 | 7 | Yes | 2.5 | grey | 11.1 | 241 kg/km | ||
| 1312412 | 12 | Yes | 2.5 | grey | 14.8 | 445 kg/km | ||
| 1312504 | 4 | Yes | 4 | grey | 10.8 | 237 kg/km | ||
| 1312505 | 5 | Yes | 4 | grey | 12.1 | 291 kg/km | ||
| 1312507 | 7 | Yes | 4 | grey | 13.4 | 391 kg/km | ||
| 1312604 | 4 | Yes | 6 | grey | 13 | 330 kg/km | ||
| 1312605 | 5 | Yes | 6 | grey | 14.5 | 430 kg/km | ||
| 1312607 | 7 | Yes | 6 | grey | 16 | 580 kg/km | ||
| 1312614 | 4 | Yes | 10 | grey | 16.2 | 551 kg/km | ||
| 1312615 | 5 | Yes | 10 | grey | 18.1 | 695 kg/km | ||
| 1312617 | 7 | Yes | 10 | grey | 20 | 937 kg/km | ||
| 1312624 | 4 | Yes | 16 | grey | 18.8 | 800 kg/km | ||
| 1312802 | 2 | No | 0.5 | grey | 4.8 | 45 kg/km | ||
| 1312803 | 3 | No | 0.5 | grey | 5.1 | 43 kg/km | ||
| 1312804 | 4 | No | 0.5 | grey | 5.7 | 50 kg/km | ||
| 1312805 | 5 | No | 0.5 | grey | 6.2 | 59 kg/km | ||
| 1312807 | 7 | No | 0.5 | grey | 6.7 | 73 kg/km | ||
| 1312852 | 2 | No | 0.75 | grey | 5.4 | 41 kg/km | ||
| 1312853 | 3 | No | 0.75 | grey | 5.7 | 51 kg/km | ||
| 1312854 | 4 | No | 0.75 | grey | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1312855 | 5 | No | 0.75 | grey | 6.7 | 80 kg/km | ||
| 1312857 | 7 | No | 0.75 | grey | 7.3 | 97 kg/km | ||
| 1312902 | 2 | No | 1 | grey | 5.7 | 48 kg/km | ||
| 1312903 | 3 | No | 1 | grey | 6 | 61 kg/km | ||
| 1312904 | 4 | No | 1 | grey | 6.5 | 74 kg/km | ||
| 1312905 | 5 | No | 1 | grey | 7.1 | 89 kg/km | ||
| 1312952 | 2 | No | 1.5 | grey | 6.3 | 63 kg/km | ||
| 1312953 | 3 | No | 1.5 | grey | 6.7 | 79 kg/km | ||
| 1312954 | 4 | No | 1.5 | grey | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1312955 | 5 | No | 1.5 | grey | 8.1 | 121 kg/km | ||
| 1312957 | 7 | No | 1.5 | grey | 8.9 | 159 kg/km | ||
| 1312970 | 4 | Yes | 1.5 | black | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1312973 | 4 | Yes | 2.5 | black | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 1312974 | 4 | Yes | 4 | black | 10.8 | 237 kg/km | ||
| 1312975 | 4 | Yes | 6 | black | 13 | 350 kg/km | ||
| 1312976 | 4 | Yes | 10 | black | 16.2 | 567 kg/km | ||
| 1312978 | 4 | Yes | 25 | black | 23.5 | 1197 kg/km | ||
| 1312981 | 7 | Yes | 1.5 | black | 8.9 | 160 kg/km | ||
| 1312983 | 11 | Yes | 1.5 | black | 11.6 | 228 kg/km |





