ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V 2X(2X1.5)


ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V 2X(2X1.5)
ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V 2X(2X1.5)
SGD 26.95
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Railway cable |
| Copper index | 90.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 604.775 lb |
| Weight | 317 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 13.7 Ω/km |
| Short-circuit temperature [5s] | 160 |
| Current rating according to | EN 50355 |
| Test voltage core/screening | 3.5 |
| Fixed installation nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Maximum operating voltage Um | 550 V AC |
| Test voltage core/core | 3.5 |
产品设计
| Conductor design | EN 50306-1, 37-wire |
| Nominal outer diameter | 13.9 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| Cable dimension | 2X2X1.5 |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 2 |
| Outer sheath colour | black |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Pair screening type | Tin-plated copper braiding |
| Insulation colour | white |
| Conductor colour code | EN 50334 |
| Cable design abbreviations for railway vehicles | Type MM S |
| Core insulation basic material | Electron beam cross-linked polymer compound |
| Basic material of outer sheath | Electron beam cross-linked polymer compound |
| Including protective earth |
|
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Halogen-free according to | IEC 60754-1, EN 60684-2 |
| Acid-resistant |
|
| Corrosiveness of combustion gases according to | EN 50306-1, IEC 60754-2 |
| Alkali-resistant according to | EN 50306 |
| Installation type in railway vehicles | Class E (unprotected installation) |
| Ozone-resistant according to | EN 50306 |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| Alkali-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 83.4 mm |
| Acid-resistant according to | EN 50306 |
| Fuel resistant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Low smoke density according to | EN 50306-1, IEC 61034-2, NF X 10-702 |
| Oil-resistant |
|
| Low toxicity of combustion gases according to | EN 50305, NF X 70-100 |
| Fuel-resistant according to | EN 50306 |
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 120 °C max. conductor temperature:, -50 °C according to GOST |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C) |
| Oil resistance according to | EN 50306 |
| UV-resistant according to | EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Standard for railway vehicles | EN 50306-4 |
| Fire protection for railway vehicles hazard level | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V
| Article number | Number of cores | Number of pairs | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15327000 | 2 | No | 0.5 | 10.7 | 179 kg/km | |||
| 15327001 | 3 | No | 0.5 | 11.4 | 212 kg/km | |||
| 15327002 | 4 | No | 0.5 | 12.4 | 254 kg/km | |||
| 15327003 | 7 | No | 0.5 | 14.7 | 375 kg/km | |||
| 15327004 | 2 | No | 0.75 | 11.5 | 213 kg/km | |||
| 15327005 | 3 | No | 0.75 | 12.2 | 250 kg/km | |||
| 15327006 | 4 | No | 0.75 | 13.4 | 307 kg/km | |||
| 15327007 | 7 | No | 0.75 | 15.9 | 447 kg/km | |||
| 15327008 | 2 | No | 1 | 11.9 | 235 kg/km | |||
| 15327009 | 3 | No | 1 | 12.6 | 282 kg/km | |||
| 15327010 | 4 | No | 1 | 13.8 | 342 kg/km | |||
| 15327011 | 7 | No | 1 | 16.5 | 499 kg/km | |||
| 15327012 | 2 | No | 1.5 | 13.9 | 317 kg/km | |||
| 15327013 | 3 | No | 1.5 | 14.8 | 383 kg/km | |||
| 15327014 | 4 | No | 1.5 | 16.3 | 492 kg/km | |||
| 15327015 | 7 | No | 1.5 | 19.5 | 697 kg/km |




