N2XCH 4x185 SM/95 0,6/1kV


N2XCH 4x185 SM/95 0,6/1kV
N2XCH 4x185 SM/95 0,6/1kV
SGD 436.38
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Product type | Power cables |
| Copper index | 8159.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 55068.145 lb |
| Weight | 8760 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 0.0991 Ω/km |
| Test voltage | 4 kV |
| Current rating according to | VDE 0276-604 |
产品设计
| Conductor abbreviation | 4x185 SM/95 |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Nominal outer diameter | 53.9 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Conductor shape | Sector-shaped |
| Concentric conductor rated cross-section | 95 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 185 mm² |
| Conductor count/size | 4 x 185 / 95 sm |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Concentric conductor type | Helical bare copper wires with cross-conducting coil |
| Outer sheath colour | black |
| Filling compound over the core assembly |
|
| Concentric conductor |
|
| Conductor colour code | VDE 0293-308 |
| Number of cores | 4 |
| Core insulation basic material | Cross-linked polyethylene |
| N-German standard cables | N2XCH |
| Basic material of outer sheath | Polyolefin |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | XLPE |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Halogen-free according to | IEC 60754-1 |
| Corrosiveness of combustion gases according to | IEC 60754-2 |
| Installation temperature min. | -5 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 646.8 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| Low smoke density according to | IEC 61034-2 |
| Oil-resistant |
|
| Max. assembly temperature | 90 |
| Minimum bending radius, stationary | 12 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| HAR-certified |
|
| Product standard VDE | VDE 0276-604 |
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from N2XCH
| Article number | Conductor abbreviation | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550661 | 2x16 RE/16 | 759 kg/km | ||||||
| 1550667 | 3x16 RE/16 | 825 kg/km | ||||||
| 1550670 | 3x50 SM/25 | 1992 kg/km | ||||||
| 1550671 | 3x70 SM/35 | 2741 kg/km | ||||||
| 1550672 | 3x95 SM/50 | 3604 kg/km | ||||||
| 1550673 | 3x120 SM/70 | 4594 kg/km | ||||||
| 1550674 | 3x150 SM/70 | 5470 kg/km | ||||||
| 1550675 | 3x185 SM/95 | 6895 kg/km | ||||||
| 1550676 | 3x240 SM/120 | 8830 kg/km | ||||||
| 1550682 | 4x16 RE/16 | 1078 kg/km | ||||||
| 1550685 | 4x50 SM/25 | 2481 kg/km | ||||||
| 1550686 | 4x70 SM/35 | 3484 kg/km | ||||||
| 1550687 | 4x95 SM/50 | 4630 kg/km | ||||||
| 1550688 | 4x120 SM/70 | 5843 kg/km | ||||||
| 1550689 | 4x150 SM/70 | 6912 kg/km | ||||||
| 1550690 | 4x185 SM/95 | 8760 kg/km | ||||||
| 1550691 | 4x240 SM/120 | 11362 kg/km | ||||||
| 1550696 | 10x1.5 RE/2.5 | 403 kg/km | ||||||
| 1550697 | 10x2.5 RE/4 | 576 kg/km | ||||||
| 1550701 | 16x1.5 RE/4 | 611 kg/km | ||||||
| 1550702 | 16x2.5 RE/6 | 813 kg/km | ||||||
| 30017695 | 2x1.5 RE/1.5 | 196 kg/km | ||||||
| 30017696 | 2x2.5 RE/2.5 | 251 kg/km | ||||||
| 30017697 | 2x4 RE/4 | 303 kg/km | ||||||
| 30017698 | 2x6 RE/6 | 400 kg/km | ||||||
| 30017699 | 2x10 RE/10 | 545 kg/km | ||||||
| 30017701 | 3x1.5 RE/1.5 | 221 kg/km | ||||||
| 30017702 | 3x2.5 RE/2.5 | 283 kg/km | ||||||
| 30017703 | 3x4 RE/4 | 357 kg/km | ||||||
| 30017704 | 3x6 RE/6 | 452 kg/km | ||||||
| 30017705 | 3x10 RE/10 | 646 kg/km | ||||||
| 30017707 | 3x25 RM/16 | 1258 kg/km | ||||||
| 30017708 | 3x35 RM/16 | 1695 kg/km | ||||||
| 30017716 | 4x1.5 RE/1.5 | 246 kg/km | ||||||
| 30017717 | 4x2.5 RE/2.5 | 310 kg/km | ||||||
| 30017718 | 4x4 RE/4 | 416 kg/km | ||||||
| 30017719 | 4x6 RE/6 | 516 kg/km | ||||||
| 30017720 | 4x10 RE/10 | 765 kg/km | ||||||
| 30017722 | 4x25 RM/16 | 1557 kg/km | ||||||
| 30017723 | 4x35 SM/16 | 2025 kg/km | ||||||
| 30017730 | 7x1.5 RE/2.5 | 306 kg/km | ||||||
| 30017731 | 7x2.5 RE/2.5 | 418 kg/km | ||||||
| 30017733 | 7x4 RE/4 | 577 kg/km | ||||||
| 30017734 | 7x6 RE/6 | 773 kg/km | ||||||
| 30017735 | 12x1.5 RE/2.5 | 469 kg/km | ||||||
| 30017736 | 12x2.5 RE/4 | 640 kg/km | ||||||
| 30017737 | 12x4 RE/6 | 877 kg/km | ||||||
| 30017738 | 24x1.5 RE/6 | 848 kg/km | ||||||
| 30017739 | 24x2.5 RE/10 | 1155 kg/km |




