NSSHÖU-O 1X120



NSSHÖU-O 1X120
NSSHÖU-O 1X120
SGD 73.71
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 1152.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 7740.300 lb |
| Weight | 1440 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 0.164 Ω/km |
| Test voltage | 3 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 120 mm² |
| Cable dimension | 1X120 |
| Shielded |
|
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | yellow |
| Insulation colour | black |
| Number of cores | 1 |
| Core insulation basic material | Rubber |
| N-German standard cables | NSSHÖU |
| Basic material of outer sheath | Rubber |
| Basic material of inner sheath | Rubber |
| Including protective earth |
|
| Max. outer diameter | 27.5 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Storage temperature min. | -25 |
| Installation temperature min. | -25 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 110.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -25 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 80 |
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 137.5 mm |
| Max. assembly temperature | 80 |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 5 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Permanently immersible in water |
|
| Oil resistance according to | VDE 0207-21 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| HAR-certified |
|
| Product standard VDE | VDE 0250-812 |
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from NSSHÖU
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600500 | 1 | No | 16 | 13.5 | 260 kg/km | ||||
| 1600501 | 1 | No | 25 | 16.5 | 390 kg/km | ||||
| 1600502 | 1 | No | 35 | 18 | 500 kg/km | ||||
| 1600503 | 1 | No | 50 | 20 | 680 kg/km | ||||
| 1600504 | 1 | No | 70 | 22 | 900 kg/km | ||||
| 1600505 | 1 | No | 95 | 25 | 1150 kg/km | ||||
| 1600506 | 1 | No | 120 | 27.5 | 1440 kg/km | ||||
| 1600507 | 1 | No | 150 | 30 | 1750 kg/km | ||||
| 1600508 | 1 | No | 185 | 34 | 2180 kg/km | ||||
| 1600509 | 1 | No | 240 | 37 | 2790 kg/km | ||||
| 1600516 | 3 | Yes | 1.5 | 15 | 200 kg/km | ||||
| 1600517 | 3 | Yes | 2.5 | 16.5 | 260 kg/km | ||||
| 1600541 | 7 | Yes | 2.5 | 21.5 | 600 kg/km | ||||
| 1600544 | 12 | Yes | 2.5 | 28 | 860 kg/km | ||||
| 16005243 | 4 | Yes | 1.5 | 16 | 230 kg/km | ||||
| 16005253 | 4 | Yes | 2.5 | 19 | 360 kg/km | ||||
| 16005263 | 4 | Yes | 4 | 21.5 | 470 kg/km | ||||
| 16005273 | 4 | Yes | 6 | 23 | 580 kg/km | ||||
| 16005283 | 4 | Yes | 10 | 27.5 | 950 kg/km | ||||
| 16005293 | 4 | Yes | 16 | 37 | 1400 kg/km | ||||
| 16005303 | 4 | Yes | 25 | 39 | 2000 kg/km | ||||
| 16005313 | 4 | Yes | 35 | 42.5 | 2700 kg/km | ||||
| 16005323 | 4 | Yes | 50 | 49 | 3700 kg/km | ||||
| 16005333 | 5 | Yes | 1.5 | 17 | 280 kg/km | ||||
| 16005343 | 5 | Yes | 2.5 | 20 | 420 kg/km | ||||
| 16005353 | 5 | Yes | 4 | 23 | 550 kg/km | ||||
| 16005363 | 5 | Yes | 6 | 26.5 | 740 kg/km | ||||
| 16005373 | 5 | Yes | 10 | 30 | 1100 kg/km | ||||
| 16005383 | 5 | Yes | 16 | 34 | 1720 kg/km |





