通用剥线刀具太阳能1.5-6
Knife; Conductor cross-section 1.5mm² - 6mm²;




通用剥线刀具太阳能1.5-6
Knife; Conductor cross-section 1.5mm² - 6mm²;
通用剥线刀具太阳能1.5-6
SGD 202.98
/

通用剥线刀具太阳能1.5-6
SGD 202.98
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
福利
For use with a great variety of insulation with differing hardness and dimension, Interchangeable blades for different cable cross sections, No pinching or deforming of cable ends thanks to a special cutting mode, Automatic release after operation
申请书
Universal stripping pliers with interchangeable stripping blades for special applications, Suitable for fluoropolymer & PVC cores, AS-I, Solar, POF cables, For stripping of sheath and insulation from all single wires and multi-wire cables from 0.03 to 16 mm²(Please check the application range of each blade)
技术属性
一般信息
| Product type | Knife |
| Suitable for | Solar cables |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.015 kg |
电气特性
产品设计
| For cross-section (max.) | 6 |
| for insulation material | Polyolefin |
| For cross-section (min.) | 1.5 |
产品特点
认证和标准
| TÜV certified |
|
| VDE certified |
|
| CE marked |
|
文档
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from UNIVERSAL STRIP stripping tool
| Article number | For cross-section (min.) | For min. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam min | For cross-section (max.) | For max. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam max | for insulation material | Product type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21920004 | 2.5 | 10 | Polytetrafluoroethylene | Knife | ||||
| 21920005 | Stripping tool | |||||||
| 21920006 | 0.03 | 2.08 | Polytetrafluoroethylene | Knife | ||||
| 21920008 | 0.5 | 16 | Polytetrafluoroethylene | Knife | ||||
| 21920009 | 0.14 | 6 | Polyvinylchloride | Knife | ||||
| 21920120 | 1.5 | 6 | Polyolefin | Stripping tool | ||||
| 21920122 | 1.5 | 6 | Polyolefin | Knife | ||||
| 21920125 | 2.2 | 6.7 | Polyvinylchloride, Polyurethane | Stripping tool | ||||
| 21920126 | 2.2 | 6.7 | Polyvinylchloride, Polyurethane | Knife | ||||
| 21920129 | 0.03 | 2.08 | Polytetrafluoroethylene | Stripping tool | ||||
| 21920130 | 2.5 | 10 | Polytetrafluoroethylene | Stripping tool | ||||
| 21920131 | 0.5 | 16 | Polytetrafluoroethylene | Stripping tool | ||||
| 21920135 | Thermoplastic elastomers, Polyvinylchloride | Knife | ||||||
| 21920140 | Thermoplastic elastomers, Polyvinylchloride | Stripping tool | ||||||
| 21920141 | 0.14 | 6 | Polyvinylchloride | Stripping tool |





