ÖLFLEX® TRAY II 18G2.5 14/18C


ÖLFLEX® TRAY II 18G2.5 14/18C
ÖLFLEX® TRAY II 18G2.5 14/18C
SGD 41.91
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 432.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2900.000 lb |
| Weight | 654 kg/km |
电气特性
| Max. conductor resistance at 20°C | 7.98 Ω/km |
| Test voltage | 2 kV |
| Current rating according to | NEC / NFPA 70, NFPA 79, IEC 60364-5-52 |
| Rated voltage | 600 V AC rms according to UL TC, 600 V AC rms according to c(UL) CIC/TC, 600 V AC rms according to UL MTW, 1000 V AC rms according to UL WTTC, 1000 V AC rms according to UL AWM, 1000 V AC rms according to CSA AWM |
产品设计
| Nominal core diameter | 3.05 |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 18.7 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Min. outer diameter | 17.81 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 2.5 mm² |
| Cable dimension | 18G2.5 |
| Insulation skin | Nylon |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Leading conductor cross-section | mm² |
| Number of cores | 18 |
| Nominal conductor cross-section (AWG) | 14 AWG |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Thermoplastic |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Max. outer diameter | 19.59 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Storage temperature min. | -40 |
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 78.4 mm |
| Application area | Flexible, Fixed installation, Torsion |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -25 °C to 90 °C max. conductor temperature: according to UL MTW, -25 °C to 105 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM, -25 °C to 90 °C max. conductor temperature: according to UL/CSA TC, -25 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC, -25 °C to 105 °C max. conductor temperature: according to UL AWM |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 40 |
| Mechanically resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 78.4 mm |
| weather resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 4 x outer diameter |
| Suitable for use in accordance with NEC chapter 5 | Class I Division 2 |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 105 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM, -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC, -40 °C to 105 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, -25 °C to 90 °C max. conductor temperature: according to UL MTW, -25 °C to 90 °C max. conductor temperature: according to UL/CSA TC |
| Flame retardance according to | UL Vertical-Tray Flame Test, CSA FT4, IEC 60332-3-24 |
| Oil resistance according to | UL OILRES I, UL OILRES II, CSA C22.2 No. 210-15 |
| UV-resistant according to | UL sunlight resistant, EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| Torsion | for +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 Torsion cycles, for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| UL AWM certification | 20886 according to UL 758 (e-file number: E100338) |
| HAR-certified |
|
| UL certification | UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL 75°C WET according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL 90°C DRY according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL PLTC-ER according to UL 13, UL ITC-ER according to UL 2250, UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E155920), UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700), UL SUN RES according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL DIR BUR according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL Submersible Pump Cable according to UL 83 (e-file number: E172162), UL DP-1 according to UL 1690 (e-file number: E233406), UL THWN according to UL 83 (e-file number: E172162), UL THHN according to UL 83 (e-file number: E172162) |
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| CSA certification | AWM I A according to CSA C22.2 No. 210, AWM I B according to CSA C22.2 No. 210, AWM II A according to CSA C22.2 No. 210, AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 |
| EAC certification number | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
| EAC-certified |
|
文档
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® TRAY II
| Article number | Nominal conductor cross-section (AWG) | Number of cores | Conductor cross-section (mm2) | Including protective conductor | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight | Sap net weight | Copper index (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220204 | 2 AWG | 4 | 33.7 | Yes | 32.3 | 1785 kg/km | 8590.000 | |||
| 220404 | 4 AWG | 4 | 21.0 | Yes | 27.8 | 1276 kg/km | 5432.000 | |||
| 220604 | 6 AWG | 4 | 16 | Yes | 22.8 | 864 kg/km | 4130.000 | |||
| 220605 | 6 AWG | 5 | 16 | Yes | 24.9 | 1080 kg/km | 5161.300 | |||
| 220804 | 8 AWG | 4 | 10 | Yes | 17.9 | 573 kg/km | 2580.000 | |||
| 220805 | 8 AWG | 5 | 10 | Yes | 19.6 | 771 kg/km | 3230.000 | |||
| 221004 | 10 AWG | 4 | 6 | Yes | 14.7 | 394 kg/km | 1550.000 | |||
| 221005 | 10 AWG | 5 | 6 | Yes | 16.0 | 472 kg/km | 1940.000 | |||
| 221007 | 10 AWG | 7 | 6 | Yes | 17.4 | 661 kg/km | 2710.000 | |||
| 221204 | 12 AWG | 4 | 4 | Yes | 11.7 | 226 kg/km | 1032.000 | |||
| 221205 | 12 AWG | 5 | 4 | Yes | 12.8 | 279 kg/km | 1290.000 | |||
| 221403 | 14 AWG | 3 | 2.5 | Yes | 9.2 | 130 kg/km | 484.000 | |||
| 221404 | 14 AWG | 4 | 2.5 | Yes | 10.0 | 159 kg/km | 650.000 | |||
| 221405 | 14 AWG | 5 | 2.5 | Yes | 10.8 | 191 kg/km | 810.000 | |||
| 221407 | 14 AWG | 7 | 2.5 | Yes | 11.8 | 252 kg/km | 1130.000 | |||
| 221412 | 14 AWG | 12 | 2.5 | Yes | 16.2 | 459 kg/km | 1940.000 | |||
| 221418 | 14 AWG | 18 | 2.5 | Yes | 18.7 | 654 kg/km | 2900.000 | |||
| 221425 | 14 AWG | 25 | 2.5 | Yes | 22.5 | 874 kg/km | 4032.000 | |||
| 221603 | 16 AWG | 3 | 1.5 | Yes | 8.3 | 103 kg/km | 290.000 | |||
| 221604 | 16 AWG | 4 | 1.5 | Yes | 8.9 | 124 kg/km | 390.000 | |||
| 221605 | 16 AWG | 5 | 1.5 | Yes | 9.7 | 146 kg/km | 484.000 | |||
| 221607 | 16 AWG | 7 | 1.5 | Yes | 10.5 | 189 kg/km | 680.000 | |||
| 221609 | 16 AWG | 9 | 1.5 | Yes | 12.1 | 255 kg/km | 871.000 | |||
| 221612 | 16 AWG | 12 | 1.5 | Yes | 14.4 | 328 kg/km | 1161.000 | |||
| 221618 | 16 AWG | 18 | 1.5 | Yes | 16.6 | 431 kg/km | 1742.000 | |||
| 221625 | 16 AWG | 25 | 1.5 | Yes | 18.8 | 592 kg/km | 2420.000 | |||
| 221641 | 16 AWG | 41 | 1.5 | Yes | 25.0 | 931 kg/km | 3568.000 | |||
| 221803 | 18 AWG | 3 | 1 | Yes | 7.5 | 85 kg/km | 200.000 | |||
| 221804 | 18 AWG | 4 | 1 | Yes | 8.1 | 98 kg/km | 260.000 | |||
| 221805 | 18 AWG | 5 | 1 | Yes | 8.8 | 115 kg/km | 330.000 | |||
| 221807 | 18 AWG | 7 | 1 | Yes | 9.5 | 149 kg/km | 460.000 | |||
| 221812 | 18 AWG | 12 | 1 | Yes | 12.1 | 255 kg/km | 790.000 | |||
| 221818 | 18 AWG | 18 | 1 | Yes | 14.9 | 365 kg/km | 1180.000 | |||
| 221825 | 18 AWG | 25 | 1 | Yes | 16.9 | 479 kg/km | 1640.000 |




