HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3


HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3
SGD 5.20
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | HITRONIC® |
| Product type | Fibre optic cable |
| Fibre optic cable type, long designation | Glass fibre |
| Fibre optic cable type | GOF |
| Weight | 29 kg/km |
电气特性
| Wavelength information | for 1300 nm applies 1.5 dB / km as well as 500 MHz*km, for 850 nm applies 3.5 dB / km as well as 1500 MHz*km |
产品设计
| Base material fibre core | Glass |
| Diameter fibre core | 50 |
| Nominal outer diameter | 5.6 mm |
| Strain relief due to | Aramid yarns |
| Diameter fibre cladding | 125 |
| Base material fibre cladding | Glass |
| Numerical aperture | 0.2 |
| Core identification | Colours |
| Diameter of tight-buffered core sheath | 0.9 |
| With tight buffer |
|
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Classification of fibre optic cable | Divisible universal cable |
| Fibre type | Multi-mode fibre |
| Diameter of primary coating | 242 |
| Number of fibres | 6 |
| Number of cores | 6 |
| Number of fibres per core | 1 |
| Basic material of outer sheath | Polyurethane |
| With armouring |
|
| U-optical universal cables | U-V(ZN)11Y |
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| For continuous flexing |
|
| Acid-resistant |
|
| Fast Connect (FC) cable |
|
| Optical cable, insert | Universal |
| Optical cable, fibre category | OM3 |
| Optical cable, type of tube | Full core |
| Longitudinally watertight |
|
| Chemical resistant |
|
| Installation temperature min. | -5 |
| UV-resistant |
|
| Laterally watertight |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 84.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 50 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 112.0 mm |
| Max. assembly temperature | 50 |
| Minimum bending radius, stationary | 15 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 20 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Windable |
|
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Product standard according to IEC | IEC 60794 |
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
文档
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from HITRONIC® HDM cable
| Article number | Diameter fibre core | Diameter fibre cladding | Diameter of primary coating | Optical cable, fibre category | Number of cores | Number of fibres per core | Number of fibres | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26610104 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 24 kg/km | |
| 26610106 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 6 | 1 | 6 | 5.6 | 29 kg/km | |
| 26610108 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 8 | 1 | 8 | 6.2 | 36 kg/km | |
| 26610204 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 24 kg/km | |
| 26610206 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 6 | 1 | 6 | 5.6 | 29 kg/km | |
| 26610208 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 8 | 1 | 8 | 6.2 | 36 kg/km | |
| 26610212 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 12 | 1 | 12 | 6.7 | 49 kg/km | |
| 26610304 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 24 kg/km | |
| 26610306 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 6 | 1 | 6 | 5.6 | 29 kg/km | |
| 26610308 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 8 | 1 | 8 | 6.2 | 36 kg/km | |
| 26610404 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 24 kg/km | |
| 26610406 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 6 | 1 | 6 | 5.6 | 29 kg/km | |
| 26610408 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 8 | 1 | 8 | 6.2 | 36 kg/km | |
| 26610904 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 24 kg/km | |
| 26610906 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 6 | 1 | 6 | 5.6 | 29 kg/km | |
| 26610908 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 8 | 1 | 8 | 6.2 | 36 kg/km | |
| 26610912 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 12 | 1 | 12 | 6.7 | 36 kg/km |




