HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2




HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
SGD 3.43
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | HITRONIC® |
| Product type | Fibre optic cable |
| Fibre optic cable type, long designation | Glass fibre |
| Fibre optic cable type | GOF |
| Weight | 50 kg/km |
电气特性
| Wavelength information | for 1550 nm applies 0.4 dB / km, for 1310 nm applies 0.4 dB / km |
产品设计
| Base material fibre core | Glass |
| Diameter fibre core | 9 |
| Nominal outer diameter | 8.3 mm |
| Strain relief due to | Glass yarns |
| Diameter fibre cladding | 125 |
| ripcord below outer sheath |
|
| Base material fibre cladding | Glass |
| Core identification | Colours |
| With tight buffer |
|
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| A optical outdoor cable | A-DQ(ZN)B2Y |
| Classification of fibre optic cable | Gel-filled loose tube cable |
| Fibre type | Single-mode fibre |
| Cable sheath RAL colour | RAL 9005 |
| With rodent protection |
|
| Diameter of primary coating | 242 |
| Number of fibres | 24 |
| Number of fibres per core | 24 |
| Basic material of outer sheath | Polyethylene |
| With armouring |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PE |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Halogen-free according to | IEC 60754-1 |
| For continuous flexing |
|
| Fast Connect (FC) cable |
|
| Optical cable, insert | Outdoor application |
| Optical cable, fibre category | OS2 |
| Optical cable, type of tube | Loose tube |
| Longitudinally watertight |
|
| Installation temperature min. | -5 |
| UV-resistant |
|
| Laterally watertight |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 124.5 mm |
| Suitable for underground installation | direct, in protective cable conduit |
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 50 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 166.0 mm |
| Max. assembly temperature | 50 |
| Tensile force, short-term | 3000 |
| Maximum lateral pressure | 3000 |
| Minimum bending radius, stationary | 15 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 20 x outer diameter |
| Tensile force fixed installation | 1500 |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Installation type | Underground installation |
| Windable |
|
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Product standard according to IEC | IEC 60794 |
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
文档
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from HITRONIC® HQN outdoor cable
| Article number | Diameter fibre core | Number of cores | Diameter fibre cladding | Number of fibres | Diameter of primary coating | Optical cable, fibre category | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Weight | Number of fibres per core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27600104 | 62.5 | 1 | 125 | 4 | 245 | OM1 | 7.3 | 40 kg/km | 4 | |
| 27600108 | 62.5 | 1 | 125 | 8 | 245 | OM1 | 7.3 | 40 kg/km | 8 | |
| 27600112 | 62.5 | 125 | 12 | 245 | OM1 | 7.3 | 40 kg/km | 12 | ||
| 27600124 | 62.5 | 125 | 24 | 245 | OM1 | 8.3 | 50 kg/km | 24 | ||
| 27600204 | 50 | 125 | 4 | 242 | OM2 | 7.3 | 40 kg/km | 4 | ||
| 27600208 | 50 | 125 | 8 | 242 | OM2 | 7.3 | 40 kg/km | 8 | ||
| 27600212 | 50 | 125 | 12 | 242 | OM2 | 7.3 | 40 kg/km | 12 | ||
| 27600224 | 50 | 125 | 24 | 242 | OM2 | 8.3 | 50 kg/km | 24 | ||
| 27600304 | 50 | 125 | 4 | 242 | OM3 | 7.3 | 40 kg/km | 4 | ||
| 27600308 | 50 | 125 | 8 | 242 | OM3 | 7.3 | 40 kg/km | 8 | ||
| 27600312 | 50 | 125 | 12 | 242 | OM3 | 7.3 | 40 kg/km | 12 | ||
| 27600324 | 50 | 125 | 24 | 242 | OM3 | 8.3 | 50 kg/km | 24 | ||
| 27600404 | 50 | 125 | 4 | 242 | OM4 | 7.3 | 40 kg/km | 4 | ||
| 27600408 | 50 | 125 | 8 | 242 | OM4 | 7.3 | 40 kg/km | 8 | ||
| 27600412 | 50 | 125 | 12 | 242 | OM4 | 7.3 | 40 kg/km | 12 | ||
| 27600424 | 50 | 125 | 24 | 242 | OM4 | 8.3 | 65 kg/km | 24 | ||
| 27600904 | 9 | 125 | 4 | 242 | OS2 | 7.3 | 40 kg/km | 4 | ||
| 27600908 | 9 | 125 | 8 | 242 | OS2 | 7.3 | 40 kg/km | 8 | ||
| 27600912 | 9 | 125 | 12 | 242 | OS2 | 7.3 | 40 kg/km | 12 | ||
| 27600924 | 9 | 125 | 24 | 242 | OS2 | 8.3 | 50 kg/km | 24 |






