ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 压花 1X1.5 BU


ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 压花 1X1.5 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 压花 1X1.5 BU
SGD 1.05
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Length per PU | 1500 |
| Single core packaging type | Large cardboard box |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Single core |
| Copper index | 14.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 96.750 lb |
| Weight | 20 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 13.7 Ω/km |
| Test voltage | 2.5 kV |
| Rated voltage | 600 V AC rms according to UL MTW, 600 V AC rms according to CSA TEW, 600 V AC rms according to UL AWM |
产品设计
| Single core colour | blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 3.1 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Harmonised design | H07V-K |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| Cable dimension | 1X1.5 |
| Shape of cable | Round |
| Leading conductor cross-section | mm² |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (AWG) | 16 AWG |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Single core identification | Single-coloured |
| Core insulation basic material, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 12.4 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius with careful bending | 2 x outer diameter |
| weather resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to EN, to 105 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, to 105 °C max. conductor temperature: according to CSA TEW, to 90 °C max. conductor temperature: according to UL MTW |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| Product standard DIN / EN | EN 50525-2-31 |
| UL AWM certification | 1015 according to UL 758 (e-file number: E63634) |
| HAR-certified |
|
| UL certification | UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E198296) |
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| CSA certification | TEW according to CSA C22.2 No. 127 |
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp length per pu | Length per PU | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160100 | 0.5 | green/yellow | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160101 | 0.5 | black | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160101K | 0.5 | black | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160102 | 0.5 | blue | Ring | 100 | 2.5 | 11 kg/km | |||
| 4160102K | 0.5 | blue | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160103 | 0.5 | brown | Ring | 100 | 2.5 | 11 kg/km | |||
| 4160103K | 0.5 | brown | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160104 | 0.5 | red | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160104K | 0.5 | red | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160105 | 0.5 | white | Ring | 100 | 2.5 | 11 kg/km | |||
| 4160105K | 0.5 | white | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160106 | 0.5 | grey | Ring | 100 | 2.5 | 11 kg/km | |||
| 4160106K | 0.5 | grey | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160107 | 0.5 | violet | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160107K | 0.5 | violet | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160108 | 0.5 | pink | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160109 | 0.5 | orange | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160109K | 0.5 | orange | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160110 | 0.5 | yellow | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160111 | 0.5 | green | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160114 | 0.5 | dark blue | Ring | 100 | 2.5 | 11 kg/km | |||
| 4160114K | 0.5 | dark blue | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160126 | 0.5 | blue/white | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160144 | 0.5 | white/blue | Ring | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160144K | 0.5 | white/blue | Large cardboard box | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160200 | 0.75 | green/yellow | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160200K | 0.75 | green/yellow | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160201 | 0.75 | black | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160201K | 0.75 | black | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160202 | 0.75 | blue | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160202K | 0.75 | blue | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160203 | 0.75 | brown | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160203K | 0.75 | brown | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160204 | 0.75 | red | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160205 | 0.75 | white | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160205K | 0.75 | white | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160206 | 0.75 | grey | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160206K | 0.75 | grey | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160207 | 0.75 | violet | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160207K | 0.75 | violet | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160208 | 0.75 | pink | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160209 | 0.75 | orange | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160209K | 0.75 | orange | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160210 | 0.75 | yellow | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160211 | 0.75 | green | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160214 | 0.75 | dark blue | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160214K | 0.75 | dark blue | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160226 | 0.75 | blue/white | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160226K | 0.75 | blue/white | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160244 | 0.75 | white/blue | Ring | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160244K | 0.75 | white/blue | Large cardboard box | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160300 | 1 | green/yellow | Ring | 100 | 2.9 | 17 kg/km | |||
| 4160300K | 1 | green/yellow | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160301 | 1 | black | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160301K | 1 | black | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160302 | 1 | blue | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160302K | 1 | blue | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160303 | 1 | brown | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160303K | 1 | brown | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160304 | 1 | red | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160304K | 1 | red | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160305 | 1 | white | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160305K | 1 | white | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160306 | 1 | grey | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160306K | 1 | grey | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160307 | 1 | violet | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160308 | 1 | pink | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160309 | 1 | orange | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160309K | 1 | orange | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160310 | 1 | yellow | Ring | 100 | 2.9 | 17 kg/km | |||
| 4160310K | 1 | yellow | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160311 | 1 | green | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160314 | 1 | dark blue | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160314K | 1 | dark blue | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160326 | 1 | blue/white | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160326K | 1 | blue/white | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160344 | 1 | white/blue | Ring | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160344K | 1 | white/blue | Large cardboard box | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160400 | 1.5 | green/yellow | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160400K | 1.5 | green/yellow | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160401 | 1.5 | black | Ring | 100 | 3.1 | 22 kg/km | |||
| 4160401K | 1.5 | black | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160402 | 1.5 | blue | Ring | 100 | 3.1 | 22 kg/km | |||
| 4160402K | 1.5 | blue | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160403 | 1.5 | brown | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160403K | 1.5 | brown | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160404 | 1.5 | red | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160404K | 1.5 | red | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160405 | 1.5 | white | Ring | 100 | 3.1 | 22 kg/km | |||
| 4160405K | 1.5 | white | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160406 | 1.5 | grey | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160406K | 1.5 | grey | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160407 | 1.5 | violet | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160408 | 1.5 | pink | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160409 | 1.5 | orange | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160409K | 1.5 | orange | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160410 | 1.5 | yellow | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160410K | 1.5 | yellow | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160411 | 1.5 | green | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160414 | 1.5 | dark blue | Ring | 100 | 3.1 | 22 kg/km | |||
| 4160414K | 1.5 | dark blue | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160426 | 1.5 | blue/white | Ring | 100 | 3.1 | 22 kg/km | |||
| 4160426K | 1.5 | blue/white | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160444 | 1.5 | white/blue | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160444K | 1.5 | white/blue | Large cardboard box | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160457 | 1.5 | white/yellow | Ring | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160500 | 2.5 | green/yellow | Ring | 100 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160500K | 2.5 | green/yellow | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 32 kg/km | |||
| 4160501 | 2.5 | black | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160501K | 2.5 | black | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 32 kg/km | |||
| 4160502 | 2.5 | blue | Ring | 100 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160502K | 2.5 | blue | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 32 kg/km | |||
| 4160503 | 2.5 | brown | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160503K | 2.5 | brown | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160504 | 2.5 | red | Ring | 100 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160504K | 2.5 | red | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160505 | 2.5 | white | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160505K | 2.5 | white | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160506 | 2.5 | grey | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160506K | 2.5 | grey | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160507 | 2.5 | violet | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160509 | 2.5 | orange | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160509K | 2.5 | orange | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160510 | 2.5 | yellow | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160510K | 2.5 | yellow | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160511 | 2.5 | green | Ring | 100 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160514 | 2.5 | dark blue | Ring | 100 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160514K | 2.5 | dark blue | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160526 | 2.5 | blue/white | Ring | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160544 | 2.5 | white/blue | Ring | 100 | 3.7 | 31 kg/km | |||
| 4160544K | 2.5 | white/blue | Large cardboard box | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160600 | 4 | green/yellow | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160600K | 4 | green/yellow | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160601 | 4 | black | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160601K | 4 | black | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160602 | 4 | blue | Ring | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160602K | 4 | blue | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160603 | 4 | brown | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160603K | 4 | brown | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160604 | 4 | red | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160604K | 4 | red | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160605 | 4 | white | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160606 | 4 | grey | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160607 | 4 | violet | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160609 | 4 | orange | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160609K | 4 | orange | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160610 | 4 | yellow | Ring | 100 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160610K | 4 | yellow | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160611 | 4 | green | Ring | 100 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160614 | 4 | dark blue | Ring | 100 | 4.3 | 49 kg/km | |||
| 4160614K | 4 | dark blue | Large cardboard box | 600 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160626 | 4 | blue/white | Ring | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160644 | 4 | white/blue | Ring | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160700 | 6 | green/yellow | Ring | 100 | 4.8 | 68 kg/km | |||
| 4160700K | 6 | green/yellow | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160701 | 6 | black | Ring | 100 | 4.8 | 67 kg/km | |||
| 4160701K | 6 | black | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160702 | 6 | blue | Ring | 100 | 4.8 | 68 kg/km | |||
| 4160702K | 6 | blue | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160703 | 6 | brown | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160704 | 6 | red | Ring | 100 | 4.8 | 68 kg/km | |||
| 4160704K | 6 | red | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160705 | 6 | white | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160706 | 6 | grey | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160706K | 6 | grey | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160707 | 6 | violet | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160709 | 6 | orange | Ring | 100 | 4.8 | 67 kg/km | |||
| 4160709K | 6 | orange | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160710 | 6 | yellow | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160711 | 6 | green | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160714 | 6 | dark blue | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160714K | 6 | dark blue | Large cardboard box | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160726 | 6 | blue/white | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160744 | 6 | white/blue | Ring | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160800 | 10 | green/yellow | Ring | 100 | 6.5 | 116 kg/km | |||
| 4160801 | 10 | black | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160802 | 10 | blue | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160803 | 10 | brown | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160804 | 10 | red | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160805 | 10 | white | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160806 | 10 | grey | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160809 | 10 | orange | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160810 | 10 | yellow | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160811 | 10 | green | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160814 | 10 | dark blue | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160826 | 10 | blue/white | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160844 | 10 | white/blue | Ring | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160900 | 16 | green/yellow | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160901 | 16 | black | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160902 | 16 | blue | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160903 | 16 | brown | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160904 | 16 | red | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160905 | 16 | white | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160906 | 16 | grey | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160909 | 16 | orange | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160910 | 16 | yellow | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160911 | 16 | green | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160914 | 16 | dark blue | Ring | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4161000 | 25 | green/yellow | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161001 | 25 | black | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161002 | 25 | blue | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161003 | 25 | brown | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161004 | 25 | red | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161005 | 25 | white | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161006 | 25 | grey | Ring | 100 | 9.8 | 261 kg/km | |||
| 4161009 | 25 | orange | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161010 | 25 | yellow | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161011 | 25 | green | Ring | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161100 | 35 | green/yellow | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161101 | 35 | black | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161102 | 35 | blue | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161104 | 35 | red | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161105 | 35 | white | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161106 | 35 | grey | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161111 | 35 | green | Ring | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161200 | 50 | green/yellow | Ring | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161201 | 50 | black | Ring | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161202 | 50 | blue | Ring | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161211 | 50 | green | Ring | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161300 | 70 | green/yellow | Ring | 100 | 15.6 | 735 kg/km | |||
| 4161301 | 70 | black | Ring | 100 | 15.6 | 735 kg/km | |||
| 4161400 | 95 | green/yellow | Ring | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161401 | 95 | black | Ring | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161402 | 95 | blue | Ring | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161500 | 120 | green/yellow | Ring | 100 | 19.4 | 1160 kg/km | |||
| 4161501 | 120 | black | Ring | 100 | 19.4 | 1160 kg/km | |||
| 4161502 | 120 | blue | Ring | 100 | 19.4 | 1285 kg/km |




