LiFY 1X6 绿黄
Single core; 1X6; green/yellow; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; Fixed Installation


LiFY 1X6 绿黄
Single core; 1X6; green/yellow; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; Fixed Installation
LiFY 1X6 绿黄
SGD 6.55
/

LiFY 1X6 绿黄
SGD 6.55
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Certificate
福利
Extra-fine wire strands (diameter of each wire is 0.07 mm) enable super-flexible cable design
Suitable for voltage classes 300/500 V or 450/750 V depending on the conductor cross-section
Different core insulation colours available.
申请书
Especially suitable as a measuring cable for use on mobile equipment
For highly flexible use
Can be used in dry spaces
Flexible use up to -15°C.
技术属性
一般信息
| Product type | Single core |
| Length per PU | 100 |
| Single core packaging type | Ring |
| Copper index | 57.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 387.000 lb |
| Weight | 92 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 3.3 Ω/km |
产品设计
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | green/yellow |
| Conductor design | Extra-fine wire (diameter of each wire is 0.07 mm) |
| Nominal outer diameter | 6 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 6 mm² |
| Cable dimension | 1X6 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| LiF fine-stranded cables | LiFY |
| Single core identification | Strips, two-coloured |
| Core insulation basic material, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation, Flexible |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -15 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 60.0 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 8 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 48.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| HAR-certified |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from LiFY
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560013S | 0.75 | black | Spool | 2.5 | 14 kg/km | ||||||
| 4560014S | 0.75 | blue | Spool | 2.5 | 14 kg/km | ||||||
| 4560016S | 0.75 | red | Spool | 2.5 | 14 kg/km | ||||||
| 4560017S | 0.75 | green/yellow | Spool | 2.5 | 14 kg/km | ||||||
| 4560023S | 1 | black | Spool | 2.9 | 19 kg/km | ||||||
| 4560024S | 1 | blue | Spool | 2.9 | 20 kg/km | ||||||
| 4560026S | 1 | red | Spool | 2.9 | 18 kg/km | ||||||
| 4560027S | 1 | green/yellow | Spool | 2.9 | 10 kg/km | ||||||
| 4560033S | 1.5 | black | Spool | 3.7 | 29 kg/km | ||||||
| 4560034S | 1.5 | blue | Spool | 3.7 | 15 kg/km | ||||||
| 4560036S | 1.5 | red | Spool | 3.7 | 29 kg/km | ||||||
| 4560037S | 1.5 | green/yellow | Spool | 3.7 | 15 kg/km | ||||||
| 4560053S | 2.5 | black | Spool | 4.2 | 44 kg/km | ||||||
| 4560054S | 2.5 | blue | Spool | 4.2 | 40 kg/km | ||||||
| 4560056S | 2.5 | red | Spool | 4.2 | 44 kg/km | ||||||
| 4560057S | 2.5 | green/yellow | Spool | 4.2 | 44 kg/km | ||||||
| 4560063 | 4 | black | Ring | 5.1 | 40 kg/km | ||||||
| 4560064 | 4 | blue | Ring | 5.1 | 40 kg/km | ||||||
| 4560067 | 4 | green/yellow | Ring | 5.1 | 61 kg/km | ||||||
| 4560073 | 6 | black | Ring | 6 | 90 kg/km | ||||||
| 4560074 | 6 | blue | Ring | 6 | 89 kg/km | ||||||
| 4560076 | 6 | red | Ring | 6 | 90 kg/km | ||||||
| 4560077 | 6 | green/yellow | Ring | 6 | 92 kg/km | ||||||
| 4560083 | 10 | black | Ring | 6.6 | 130 kg/km | ||||||
| 4560086 | 10 | red | Ring | 6.6 | 133 kg/km | ||||||
| 4560087 | 10 | green/yellow | Ring | 6.6 | 120 kg/km |




