SKINDICHT® SNR PG 7/5 弯曲保护
Sealing cone; Clear width: 5mm; Chloroprene rubber; CR; black

SKINDICHT® SNR PG 7/5 弯曲保护
Sealing cone; Clear width: 5mm; Chloroprene rubber; CR; black
SKINDICHT® SNR PG 7/5 弯曲保护
SGD 1.43
/

SKINDICHT® SNR PG 7/5 弯曲保护
SGD 1.43
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
福利
Alternative anti-kink sleeves
申请书
Anti-kink sleeves for improved protection against kinking in SKINDICHT® cable glands.
技术属性
一般信息
| Product type | Sealing cone |
| Packaging type | Loose |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.003 kg |
电气特性
产品设计
| Seal type | Sealing cone |
| Total length | 42 |
| Cable gland design | Straight |
| Thread size | PG 7 |
| Outer diameter | 11 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 5 |
| Bending protection | Anti-kink sleeve |
| Sealing material, short form | CR |
| Bending protection |
|
| Clear width | 5 |
| Sealing material | Chloroprene rubber |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 80 |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Ecolab certified |
|
| CE marked |
|
文档
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from SKINDICHT® SNR
| Article number | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 52001970 | 5 | 100.000 | |
| 52001980 | 7 | 100.000 | |
| 52001990 | 7 | 100.000 | |
| 52002000 | 9 | 100.000 | |
| 52002010 | 9 | 100.000 | |
| 52002020 | 11 | 100.000 | |
| 52002030 | 13 | 100.000 | |
| 52002040 | 13 | 100.000 | |
| 52002050 | 15 | 100.000 | |
| 52002060 | 15 | 50.000 | |
| 52002070 | 17 | 50.000 | |
| 52002080 | 19 | 50.000 | |
| 52002090 | 20 | 50.000 | |
| 52002100 | 20 | 25.000 | |
| 52002110 | 23 | 25.000 | |
| 52002120 | 25.3 | 25.000 | |
| 52002130 | 26 | 25.000 | |
| 52002140 | 30 | 25.000 | |
| 52002150 | 33 | 25.000 | |
| 52002160 | 35 | 25.000 | |
| 52002170 | 35 | 10.000 | |
| 52002180 | 38 | 10.000 | |
| 52002190 | 40.5 | 10.000 | |
| 52002200 | 40 | 10.000 | |
| 52002210 | 44 | 10.000 |



