刀片插座 L-RA 49 V
Panel connector; suitable crimp-insert: PEW 12.060; Blade connector type: Fully Insulated Flat Sleeve (type V); For cross-section (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; red; Brass Tin-plated


刀片插座 L-RA 49 V
Panel connector; suitable crimp-insert: PEW 12.060; Blade connector type: Fully Insulated Flat Sleeve (type V); For cross-section (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; red; Brass Tin-plated
刀片插座 L-RA 49 V
SGD 0.44
/

刀片插座 L-RA 49 V
SGD 0.44
/
In stock (1300)
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
Certificate
技术属性
一般信息
| Product type | Panel connector |
| Suitable crimping insert | PEW 12.060 |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
电气特性
产品设计
| Total length | 20.2 |
| Connector material | Brass |
| Cable lug design | Insulated panel connector |
| Blade connector type | Fully insulated flat sleeve (type V) |
| For cross-section (min.) | 0.5 |
| Surface protection | Tin-plated |
| Colour | red |
| Insulation material | Polyamide |
| For cross-section (max.) | 1.5 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Short term temperature max. | 120 |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| UL certification | according to UL 310 (e-file number: E334111) |
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA-C22.2 No. 153 (e-file number: E334111) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| UL category control number | RFWV7 |
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
文档
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from Blade receptacle according to DIN 46245 and similar
| Article number | Suitable crimping insert | Blade connector type | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794951 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 61794952 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 61794953 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 61794955 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 61794960 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 61794968 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 61794969 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 61794970 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 61794971 | PEW 12.060 | Fully insulated flat sleeve (type V) | 4 | 6 | yellow | 50.000 |
| 63101010 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63101020 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63101030 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63101040 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63101050 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63101060 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63101070 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63101080 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63101110 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 4 | 6 | yellow | 50.000 |
| 63101120 | PEW 12.060 | Blade receptacle (type H) | 4 | 6 | yellow | 50.000 |
| 63102010 | PEW 12.060 | Blade receptacle distributor (type T) | 0.5 | 1.5 | red | 50.000 |
| 63102020 | PEW 12.060 | Blade receptacle distributor (type T) | 1.5 | 2.5 | blue | 50.000 |
| 63103010 | PEW 12.060 | Blade connector (type M) | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63103020 | PEW 12.060 | Blade connector (type M) | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63103040 | PEW 12.060 | Blade connector (type M) | 4 | 6 | yellow | 50.000 |




