理线器 SHR-32-PPG
Cable bundle conduit; 29.0mm - 32.0mm; light grey


理线器 SHR-32-PPG
Cable bundle conduit; 29.0mm - 32.0mm; light grey
理线器 SHR-32-PPG
SGD 13.30
/

理线器 SHR-32-PPG
SGD 13.30
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
福利
EASY-ENTRY funnel shape of the plastic sleeve enables simple, fast and safe insertion of the conductor, For good strength and improved current conduction
申请书
Manufacturing of control cabinets and equipment
技术属性
一般信息
| Product type | Cable bundle conduit |
| Packaging type | Pulley |
| Delivery Unit | 15.000 |
| Weight | 100 kg/km |
电气特性
产品设计
| Colour | light grey |
| Inner diameter | 32.0 |
| Total length | 15 |
| Panel thickness | 1.3 |
| Material | Polypropylene |
| For bundle diameter (max.) | 32.0 |
| For bundle diameter (min.) | 29.0 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Halogenfree |
|
认证和标准
文档
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from Cable-Eater bunched cable conduit
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Colour | Imp total length | Total length def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61830300 | 6.0 | 9.0 | black | ||||
| 61830302 | 6.0 | 9.0 | white | ||||
| 61830310 | 10.0 | 16.0 | black | ||||
| 61830312 | 10.0 | 16.0 | white | ||||
| 61830320 | 17.0 | 23.0 | black | ||||
| 61830322 | 17.0 | 23.0 | white | ||||
| 61830330 | 21.0 | 25.0 | black | ||||
| 61830332 | 21.0 | 25.0 | white | ||||
| 61830333 | 29.0 | 32.0 | white | ||||
| 61830335 | 29.0 | 32.0 | black | ||||
| 61830390 | 6.0 | 9.0 | light grey | ||||
| 61830391 | 10.0 | 16.0 | light grey | ||||
| 61830392 | 17.0 | 23.0 | light grey | ||||
| 61830393 | 21.0 | 25.0 | light grey | ||||
| 61830394 | 29.0 | 32.0 | light grey | ||||
| 61830396 | 10.0 | 16.0 | black | ||||
| 61830397 | 17.0 | 23.0 | black | ||||
| 61830398 | 21.0 | 25.0 | black | ||||
| 61830401 | 10.0 | 16.0 | white | ||||
| 61830402 | 17.0 | 23.0 | white | ||||
| 61830403 | 21.0 | 25.0 | white | ||||
| 61830406 | 10.0 | 16.0 | light grey | ||||
| 61830407 | 17.0 | 23.0 | light grey | ||||
| 61830408 | 21.0 | 25.0 | light grey |



