扁平电缆钢丝绳小车
Cable trolley component



扁平电缆钢丝绳小车
Cable trolley component
扁平电缆钢丝绳小车
SGD 32.25
/

扁平电缆钢丝绳小车
SGD 32.25
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
技术属性
一般信息
| Max. load capacity | 6 |
| Cable trolley system components | Cable trolley |
| Product type | Cable trolley component |
| Cable trolley system | Steel rope |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.1 kg |
电气特性
产品设计
| Overall width | 69 |
| Shape of cable | flat |
| Cable clamp diameter | 50 |
| Flat cable width (max.) | 44 |
| Flat cable height (max.) | 15 |
| Total length | 85 |
产品特点
认证和标准
文档
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from Cable trolley flat
| Article number | Shape of cable | Cable trolley system | Flat cable height (max.) | Imp flat cable hight max | Flat cable width (max.) | Imp flat cable width max | Cable clamp diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62200419 | flat | C40 | 22.0 | 97.0 | 80 | ||
| 62200421 | flat | C30 | 15.0 | 54.0 | 50 | ||
| 62200442 | flat | C30 | 30.0 | 54.0 | 50 | ||
| 62200446 | flat | C40 | 35.0 | 72.0 | 125 | ||
| 62200453 | flat | C30 Stainless Steel | 15.0 | 54.0 | 50 | ||
| 62200457 | flat | C40 | 35.0 | 97.0 | 125 | ||
| 62200462 | flat | C30 Stainless Steel | 30.0 | 54.0 | 50 | ||
| 62200464 | flat | C40 | 22.0 | 52.0 | 80 | ||
| 62200477 | flat | C30 | 22.0 | 54.0 | 80 | ||
| 62200479 | flat | C40 | 22.0 | 72.0 | 80 | ||
| 62200480 | flat | C40 | 22.0 | 132.0 | 80 | ||
| 62200554 | flat | Steel rope | 15 | 44 | 50 | ||
| 62204505 | flat | C40 | 35.0 | 132.0 | 125 |



