FLEXIMARK® TA泡沫胶带 15毫米 x20米 SR
Label for thermal transfer marking; silver; PE foam

FLEXIMARK® TA泡沫胶带 15毫米 x20米 SR
Label for thermal transfer marking; silver; PE foam
FLEXIMARK® TA泡沫胶带 15毫米 x20米 SR
SGD 464.47
/

FLEXIMARK® TA泡沫胶带 15毫米 x20米 SR
SGD 464.47
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
技术属性
一般信息
| Product type | Label for thermal transfer marking |
| Printing procedure | Thermal transfer marking |
| Printable with | Thermal transfer printer, EOS 5, SQUIX |
| Packaging type | Pulley |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Components |
| Installation type | adhere |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 1.3 kg |
电气特性
产品设计
| Label design | Strip |
| Glue | Acrylic-based |
| Ribbon width | 15 |
| Total length | 20 |
| Label material | PE foam |
| Tape colour | silver |
| Colour | silver |
| Label type | Adhesive label |
| Ribbon length | 20 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Chemical resistant |
|
| Installation temperature min. | 10 |
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Ecolab certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
文档
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from FLEXIMARK® TA foam panel strip
| Article number | Imp tape width | Imp total width | Ribbon width | Total width def | Imp tape length | Imp total height | Ribbon length | Total height def | Colour | Number of pages per PU | Number of labels per side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83255355 | 13 | 20 | silver | ||||||||
| 83255356 | 15 | 20 | silver | ||||||||
| 83255357 | 18 | 20 | silver | ||||||||
| 83255358 | 25 | 20 | silver | ||||||||
| 83255359 | 30 | 20 | silver | ||||||||
| 83255360 | 35 | 20 | silver | ||||||||
| 83255361 | 50 | 20 | silver | ||||||||
| 83255362 | 80 | 20 | silver | ||||||||
| 83255363 | 100 | 20 | silver |



