FLEXIMARK® 标签 TCK 60 50X56 黄色
Label for thermal transfer marking; Cable diameter: 6mm - 12mm; yellow; Polyester




FLEXIMARK® 标签 TCK 60 50X56 黄色
Label for thermal transfer marking; Cable diameter: 6mm - 12mm; yellow; Polyester
FLEXIMARK® 标签 TCK 60 50X56 黄色
SGD 457.01
/

FLEXIMARK® 标签 TCK 60 50X56 黄色
SGD 457.01
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
技术属性
一般信息
| Product type | Label for thermal transfer marking |
| Printing procedure | Thermal transfer marking |
| Printable with | Thermal transfer printer, EOS 5, SQUIX |
| Packaging type | Pulley |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Cores, Cables |
| Installation type | wind |
| Number of labels per roll | 600 |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.3 kg |
电气特性
产品设计
| Height of labelling area | 19.0 |
| Label design | Rectangular |
| Glue | Acrylic-based |
| For max. cable outer diameter | 12 |
| Wide labelling area | 50 |
| Label material | Polyester |
| Overall width | 50 |
| Colour | yellow |
| Total height | 56 |
| Thickness | 0.025 |
| Label type | Wrapping label |
| For min. cable outer diameter | 6 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Chemical resistant |
|
| Installation temperature min. | 10 |
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| UV-resistant according to | EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted) |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
文档
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from FLEXIMARK® Wrapping labels TCK
| Article number | For min. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam min | For max. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam max | Colour | Imp width printable area | Wide labelling area | Height of labelling area | Imp labeling area hight | Pieces per PU | Number of pages per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83259874 | 4 | 7 | white | 25 | 12.7 | ||||||
| 83259875 | 6 | 12 | white | 25 | 19 | ||||||
| 83259876 | 8 | 21 | white | 25 | 25 | ||||||
| 83259877 | 8 | 36 | white | 25 | 25 | ||||||
| 83259878 | 6 | 12 | white | 50 | 19.0 | ||||||
| 83259879 | 8 | 21 | white | 50 | 25.4 | ||||||
| 83259881 | 8 | 36 | white | 50 | 25.4 | ||||||
| 83259882 | 4 | 7 | yellow | 25 | 12.7 | ||||||
| 83259883 | 6 | 12 | yellow | 25 | 19 | ||||||
| 83259884 | 8 | 21 | yellow | 25 | 25 | ||||||
| 83259885 | 8 | 36 | yellow | 25 | 25 | ||||||
| 83259886 | 6 | 12 | yellow | 50 | 19.0 | ||||||
| 83259887 | 8 | 21 | yellow | 50 | 25.4 | ||||||
| 83259888 | 8 | 36 | yellow | 50 | 25.4 | ||||||
| 83259889 | 8 | 21 | yellow | 34 | 25.4 | ||||||
| 83259890 | 8 | 21 | white | 34 | 25.4 |






